2022首都師范大學在北京錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2023-07-15
2022年首都師范大學在北京的招生計劃?2023年北京考生最低考多少分能上首都師范大學?以下數(shù)據(jù)包括了首都師范大學在北京的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為首都師范大學2022年在北京的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 小學教育(敬修書院)(師范)(不限選考科目)(13)(不限) | 40 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 小學教育(中文師范)(不限選考科目)(13)(不限) | 83 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 小學教育(數(shù)學師范)(不限選考科目)(13)(不限) | 79 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 小學教育(英語師范)(不限選考科目)(13)(英語) | 29 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 小學教育(科學師范,伯良書院實驗班)(不限選考科目)(13)(不限) | 40 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 小學教育(德育師范)(不限選考科目)(13)(不限) | 14 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 小學教育(信息技術師范)(不限選考科目)(13)(不限) | 15 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 學前教育(師范)(不限選考科目)(13)(不限) | 183 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 馬克思主義理論(思想政治(必須選考))(14)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 思想政治教育(師范)(思想政治(必須選考))(14)(不限) | 66 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 漢語言文學(師范,鄉(xiāng)村教師)(不限選考科目)(15)(不限) | 11 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 歷史學(師范,鄉(xiāng)村教師)(歷史(必須選考))(16)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,鄉(xiāng)村教師)(物理(必須選考))(17)(不限) | 12 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 生物科學(師范,鄉(xiāng)村教師)(物理/化學/生物(選考一門即可))(18)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 地理科學(師范,鄉(xiāng)村教師)(地理(必須選考))(19)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 人工智能(師范,鄉(xiāng)村教師)(物理(必須選考))(20)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 英語(師范,鄉(xiāng)村教師)(不限選考科目)(21)(英語) | 4 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師)(思想政治(必須選考))(22)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 小學教育(中文師范,鄉(xiāng)村教師)(不限選考科目)(23)(不限) | 5 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 小學教育(數(shù)學師范,鄉(xiāng)村教師)(不限選考科目)(24)(不限) | 5 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 小學教育(英語師范,鄉(xiāng)村教師)(不限選考科目)(25)(英語) | 1 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 小學教育(德育師范,鄉(xiāng)村教師)(不限選考科目)(26)(不限) | 1 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 學前教育(師范,鄉(xiāng)村教師)(不限選考科目)(27)(不限) | 4 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 漢語言文學(師范)(不限選考科目)(28)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 歷史學(師范)(歷史(必須選考))(29)(不限) | 5 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 教育技術學(師范)(不限選考科目)(30)(不限) | 4 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(物理(必須選考))(31)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 物理學(師范)(物理(必須選考))(32)(不限) | 6 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 化學(師范)(物理/化學(選考一門即可))(33)(不限) | 4 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 生物科學(師范)(物理/化學/生物(選考一門即可))(34)(不限) | 4 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 地理科學(師范)(地理(必須選考))(35)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 人工智能(師范)(物理(必須選考))(36)(不限) | 16 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 英語(師范)(不限選考科目)(37)(英語) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 思想政治教育(師范)(思想政治(必須選考))(38)(不限) | 5 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 漢語言文學(不限選考科目)(39)(不限) | 4 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 教育技術學(不限選考科目)(40)(不限) | 4 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 教育學(不限選考科目)(41)(不限) | 2 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 應用化學(物理/化學(選考一門即可))(42)(不限) | 2 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 應用化學(物理/化學(選考一門即可))(43)(不限) | 16 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 地理科學(師范)(地理(必須選考))(44)(不限) | 16 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 英語(師范)(不限選考科目)(45)(英語) | 4 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 歷史學(師范)(歷史(必須選考))(46)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(物理(必須選考))(47)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(物理(必須選考))(48)(不限) | 5 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 物理學(師范)(物理(必須選考))(49)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 化學(師范)(物理/化學(選考一門即可))(50)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 生物科學(師范)(物理/化學/生物(選考一門即可))(51)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 地理科學(師范)(地理(必須選考))(52)(不限) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 英語(師范)(不限選考科目)(53)(英語) | 2 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 地理信息科學(物理/化學/地理(選考一門即可))(54)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 遙感科學與技術(物理(必須選考))(55)(不限) | 5 | 5000 |
2022 | 本科提前批藝術B段美術類 | 不分文理 | 美術學(師范)(不限選考科目)(09)(不限) | 44 | None |
2022 | 本科提前批藝術B段美術類 | 不分文理 | 美術學類(不限選考科目)(10)(不限) | 10 | 8000 |
2022 | 本科提前批藝術B段美術類 | 不分文理 | 設計學類(不限選考科目)(10)(不限) | 10 | 10000 |
2022 | 本科提前批藝術B段美術類 | 不分文理 | 美術學(初等教育,師范)(不限選考科目)(11)(不限) | 25 | None |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 音樂學(師范)(不限選考科目)(12)(不限) | 10 | None |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 音樂表演(不限選考科目)(12)(不限) | 10 | 10000 |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 舞蹈學(師范)(不限選考科目)(12)(不限) | 7 | None |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 舞蹈學(師范,京籍單列)(不限選考科目)(12)(不限) | 15 | None |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 錄音藝術(不限選考科目)(12)(不限) | 3 | 10000 |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 音樂學(初等教育,師范)(不限選考科目)(12)(不限) | 25 | None |
2022 | 本科提前批藝術B段非美術類 | 不分文理 | 書法學(初等教育,師范)(不限選考科目)(12)(不限) | 20 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 中國語言文學類(不限選考科目)(01)(不限) | 37 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 漢語言文學(教育部拔尖計劃實驗班)(不限選考科目)(01)(不限) | 4 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(不限選考科目)(01)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 戲劇影視文學(不限選考科目)(01)(不限) | 6 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 哲學(不限選考科目)(01)(不限) | 9 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法學(不限選考科目)(01)(不限) | 22 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 社會工作(不限選考科目)(01)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 教育技術學(不限選考科目)(01)(不限) | 4 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 教育學(不限選考科目)(01)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 旅游管理(不限選考科目)(01)(不限) | 9 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 英語(不限選考科目)(01)(英語) | 7 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 英語(世界史雙學士學位項目)(不限選考科目)(01)(英語) | 4 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 俄語(不限選考科目)(01)(英語) | 10 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 俄語(世界史雙學士學位項目)(不限選考科目)(01)(英語) | 2 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 德語(不限選考科目)(01)(英語) | 7 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法語(不限選考科目)(01)(英語) | 9 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法語(世界史雙學士學位項目)(不限選考科目)(01)(英語) | 2 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 西班牙語(不限選考科目)(01)(英語) | 10 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 西班牙語(世界史雙學士學位項目)(不限選考科目)(01)(英語) | 2 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 日語(不限選考科目)(01)(英語) | 7 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 日語(世界史雙學士學位項目)(不限選考科目)(01)(英語) | 2 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(不限選考科目)(01)(不限) | 17 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 公共管理類(不限選考科目)(01)(不限) | 19 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 心理學(不限選考科目)(01)(不限) | 16 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 漢語言文學(師范)(不限選考科目)(01)(不限) | 104 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 教育技術學(師范)(不限選考科目)(01)(不限) | 16 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 英語(師范)(不限選考科目)(01)(英語) | 80 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 德語(師范)(不限選考科目)(01)(英語) | 9 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 心理學(師范)(不限選考科目)(01)(不限) | 30 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(物理(必須選考))(02)(不限) | 79 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 物理學(師范)(物理(必須選考))(02)(不限) | 67 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 人工智能(師范)(物理(必須選考))(02)(不限) | 37 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班)(物理(必須選考))(03)(不限) | 5 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班)(物理(必須選考))(03)(不限) | 18 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 數(shù)學類(物理(必須選考))(03)(不限) | 20 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 光電信息科學與工程(物理(必須選考))(03)(不限) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 人工智能(物理(必須選考))(03)(不限) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 電子信息工程(物理(必須選考))(03)(不限) | 14 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 計算機科學與技術(物理(必須選考))(03)(不限) | 17 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(物理(必須選考))(03)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 遙感科學與技術(物理(必須選考))(03)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 應用化學(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 7 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 化學(師范)(物理/化學(選考一門即可))(04)(不限) | 68 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 生物科學類(實驗班)(物理/化學/生物(選考一門即可))(05)(不限) | 15 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 生物科學類(物理/化學/生物(選考一門即可))(05)(不限) | 16 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 生物科學(師范)(物理/化學/生物(選考一門即可))(05)(不限) | 59 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 地理信息科學(物理/化學/地理(選考一門即可))(06)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 歷史學(基地班)(歷史(必須選考))(07)(不限) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 歷史學(教育部拔尖計劃實驗班)(歷史(必須選考))(07)(不限) | 9 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 世界史(外語雙學士學位項目)(歷史(必須選考))(07)(不限) | 15 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 考古學(歷史(必須選考))(07)(不限) | 9 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 文化遺產(chǎn)(歷史(必須選考))(07)(不限) | 14 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 歷史學(師范)(歷史(必須選考))(07)(不限) | 51 | None |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 地理科學(師范)(地理(必須選考))(08)(不限) | 49 | None |
標簽:錄取人數(shù)??北京2022年招生計劃??首都師范大學2022年招生計劃??