山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年最新高職分省分專業(yè)招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2022-08-01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)堅持產(chǎn)教融合、校企合作,完善的實訓(xùn)設(shè)備,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力,接下來山東職校招生網(wǎng)小編為大家介紹山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年最新高職分省分專業(yè)招生計劃,僅供參考~
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年最新高職分省分專業(yè)招生計劃
序號 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 春考類別 | 山東 | 河南 | 黑龍江 | 重慶 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肅 | 山西 | 江蘇 | 貴州 | 四川 | 新疆 | 陜西 | 內(nèi)蒙古 | |||||||||
單招綜評 | 藝術(shù) | 春考 | 夏考 | 文 | 理 | 理 | 文 | 文 | 理 | 綜合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 建筑施工 | 35 | 85 | |||||||||||||||||||||||
2 | 工程造價 | 建筑設(shè)計與管理 | 23 | 77 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 建筑施工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 建筑設(shè)計與管理 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 建設(shè)工程管理 | 建筑設(shè)計與管理 | 30 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 交通學(xué)院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 車輛維修 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | 城市軌道交通運營管理 | 運輸管理 | 7 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 空中乘務(wù) | 酒店管理 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 車輛維修 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 新能源汽車技術(shù) | 車輛維修 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 電子技術(shù)/車輛維修 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 車輛維修 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 人工智能學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 電子技術(shù) | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||
14 | 軟件技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 86 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 36 | 17 | 64 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
17 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 電子技術(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 公共服務(wù)與管理 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 111 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 商學(xué)院 | 市場營銷 | 市場營銷 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
22 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 64 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||
23 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 12 | 34 | |||||||||||||||||||||||
24 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 電子商務(wù) | 26 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 工商企業(yè)管理 | 市場營銷 | 39 | 51 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
27 | 數(shù)字財金學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學(xué)前教育 | 49 | 131 | |||||||||||||||||||||||
28 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財稅 | 30 | 18 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 金融科技應(yīng)用 | 金融 | 58 | 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 現(xiàn)代藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 70 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計與管理 | 12 | 52 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 動漫制作技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 35 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 書畫藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 美容美體藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 6 | 38 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
36 | 智能制造學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 機電技術(shù) | 58 | 62 | |||||||||||||||||||||||
37 | 電氣自動化技術(shù) | 自動控制 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 機械制造及自動化 | 機械制造 | 13 | 37 | 40 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
39 | 數(shù)控技術(shù) | 機械制造 | 5 | 37 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
40 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 機械制造 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 智能控制技術(shù) | 自動控制 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 眼視光儀器技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 35 |
以上山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年最新高職分省分專業(yè)招生計劃,是由山東職校招生網(wǎng)小編收集整理的,希望對您有所幫助!