2021年鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院高職擴招招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)
來源:好上學 ??時間:2023-07-28
2021年鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院高職擴招招生計劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考:
一、招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) |
美容美體藝術(shù) | 550111 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 7 | 4800 |
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 70 | 4800 |
助產(chǎn) | 520202 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 8 | 4800 |
康復治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 42 | 4800 |
藥學 | 520301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 8 | 4800 |
眼視光技術(shù) | 520901 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 8 | 4800 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520501 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 7 | 4800 |
中醫(yī)康復技術(shù) | 520416 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 4800 |
護理 | 520201 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 20 | 4800 |
康復治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 20 | 4800 |
中醫(yī)康復技術(shù) | 520416 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 20 | 4800 |
護理 | 520201 | 單招 | 彈性學制 | B | 3 | 10 | 4800 |
康復治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 彈性學制 | B | 3 | 20 | 4800 |
中醫(yī)康復技術(shù) | 520416 | 單招 | 彈性學制 | B | 3 | 20 | 4800 |
二、報考條件
1.已通過2021年河南省普通高考(含對口招生)報名,未被普通高考(含對口招生)、高職單招等其他類型的普通高校招生考試錄取的考生。
2.已通過2021年高職擴招補報名的考生。
標簽:鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院??