北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)排名 有哪些專業(yè)比較好
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-02
高考填報(bào)志愿時(shí),北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)專業(yè)排名情況是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,然而學(xué)校并沒(méi)有公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,但是公布了國(guó)家級(jí)、市級(jí)一流本科專業(yè),特別是較早入選的專業(yè),可以說(shuō)是北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)比較好的專業(yè)了,以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布信息為準(zhǔn)。
1、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級(jí)別 | 年度 |
1 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 英語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 翻譯 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
3 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 俄語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
4 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 德語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
5 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
6 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 日語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
7 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西班牙語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 葡萄牙語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
9 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 阿拉伯語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
10 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 匈牙利語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
11 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 波蘭語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
12 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 意大利語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
13 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 羅馬尼亞語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
14 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 保加利亞語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
15 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 阿爾巴尼亞語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
16 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 朝鮮語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
17 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 泰語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 馬來(lái)語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
19 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 僧伽羅語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
20 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 土耳其語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
21 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
22 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
23 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 新聞學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 |
24 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
25 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 外交學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
26 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
27 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 波斯語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
28 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 柬埔寨語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
29 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 老撾語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
30 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 緬甸語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
31 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 捷克語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
32 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 瑞典語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
33 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 |
34 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 金融學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
35 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 印地語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
36 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 斯洛伐克語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
37 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 希臘語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
38 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 芬蘭語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
39 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
40 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 工商管理 | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
41 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 梵語(yǔ)巴利語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
42 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 印度尼西亞語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
43 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 越南語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
44 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 豪薩語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
45 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 斯瓦希里語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
46 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 塞爾維亞語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
47 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 孟加拉語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
48 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 荷蘭語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
49 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 烏克蘭語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
50 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 挪威語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
51 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 丹麥語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
52 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 拉丁語(yǔ) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
53 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
54 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 電子商務(wù) | 國(guó)家級(jí) | 2021 |
2、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)市級(jí)一流本科專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級(jí)別 | 年度 |
1 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 市級(jí) | 2020 |
2 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 菲律賓語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
3 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 蒙古語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
4 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 烏爾都語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
5 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 希伯來(lái)語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
6 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 尼泊爾語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
7 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 克羅地亞語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 冰島語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
9 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 祖魯語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
10 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 阿姆哈拉語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
11 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 亞美尼亞語(yǔ) | 市級(jí) | 2021 |
3、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)??