2023上海高考本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分(含2021-2022歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-17
2023年上海高考本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的2019-2023歷年本科分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考。
1、2023年上海本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023年上海市普通高等學(xué)校秋季招生本科各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)經(jīng)審定公布如下:
批次 | 分?jǐn)?shù)(3+3科目) |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 405 |
特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 504 |
藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 304 |
體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 284 |
(注:本市高考本科成績(jī)滿(mǎn)分為660分)
2、2022年上海本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022年上海市普通高校秋季招生本科各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022年上海市普通高等學(xué)校秋季招生本科各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)經(jīng)審定公布如下:
批次 | 分?jǐn)?shù)(3+3科目) |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 400 |
特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 503 |
藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 300 |
體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 280 |
(注:本市高考本科成績(jī)滿(mǎn)分為660分)
3、2021年上海本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2021 | 上海 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 503 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 400 |
2021 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 300 |
2021 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 280 |
4、2020年上海本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2020 | 上海 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 502 |
2020 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 400 |
2020 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 260 |
2020 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 280 |
5、2019年上海本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 262 |
標(biāo)簽:上海高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)??