2024內(nèi)蒙古播音與主持高考一分一段表
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-07-31
本文為大家整理的是內(nèi)蒙古2024年播音與主持高考一分一段表,希望對(duì)大家有所幫助。
1、2024年內(nèi)蒙古普通高校播音與主持類(lèi)專(zhuān)業(yè)高考一分一段表
2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-藝術(shù)-播音與主持類(lèi)
注:文化課成績(jī)含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線(xiàn)、專(zhuān)業(yè)課本科上線(xiàn)考生 | |
綜合成績(jī) (文化課成績(jī)/750*70%+專(zhuān)業(yè)課統(tǒng)考成績(jī)/300*30%)*750 | 累計(jì)人數(shù) |
542 | 11 |
541 | 12 |
540 | 13 |
538 | 14 |
536 | 15 |
534 | 16 |
532 | 17 |
529 | 18 |
524 | 19 |
521 | 20 |
519 | 22 |
517 | 23 |
515 | 25 |
514 | 26 |
513 | 27 |
512 | 29 |
511 | 30 |
510 | 31 |
509 | 32 |
508 | 34 |
507 | 37 |
506 | 42 |
505 | 46 |
503 | 48 |
502 | 52 |
501 | 55 |
500 | 56 |
498 | 57 |
497 | 58 |
496 | 59 |
495 | 60 |
494 | 63 |
491 | 65 |
490 | 66 |
489 | 67 |
488 | 70 |
487 | 74 |
486 | 75 |
485 | 76 |
484 | 78 |
483 | 80 |
482 | 81 |
481 | 83 |
480 | 88 |
479 | 89 |
478 | 91 |
477 | 94 |
476 | 96 |
475 | 101 |
474 | 104 |
473 | 108 |
472 | 116 |
471 | 117 |
470 | 120 |
469 | 125 |
468 | 127 |
466 | 130 |
465 | 134 |
464 | 137 |
463 | 140 |
462 | 142 |
461 | 145 |
460 | 148 |
459 | 150 |
458 | 158 |
457 | 160 |
456 | 162 |
455 | 166 |
454 | 170 |
453 | 172 |
452 | 178 |
451 | 183 |
450 | 189 |
449 | 192 |
448 | 195 |
447 | 201 |
446 | 208 |
445 | 214 |
444 | 221 |
443 | 229 |
442 | 232 |
441 | 236 |
440 | 242 |
439 | 246 |
438 | 248 |
437 | 254 |
436 | 262 |
435 | 264 |
434 | 270 |
433 | 276 |
432 | 282 |
431 | 290 |
430 | 296 |
429 | 298 |
428 | 304 |
427 | 310 |
426 | 315 |
425 | 320 |
424 | 324 |
423 | 330 |
422 | 335 |
421 | 340 |
420 | 343 |
419 | 345 |
418 | 349 |
417 | 352 |
416 | 355 |
415 | 357 |
414 | 359 |
412 | 363 |
410 | 365 |
409 | 368 |
407 | 369 |
406 | 370 |
405 | 371 |
402 | 373 |
401 | 374 |
396 | 375 |
395 | 376 |
2、內(nèi)蒙古播音與主持統(tǒng)考科目及總分
考試包括作品朗讀、新聞播報(bào)、話(huà)題評(píng)述三個(gè)科目。三科總分為 300 分,其中作品朗讀 100 分、新聞播報(bào) 100分、話(huà)題評(píng)述 100 分。
標(biāo)簽:內(nèi)蒙古播音與主持高考??