2023黑龍江體育類投檔分?jǐn)?shù)線
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-07-31
本文為大家整理的是黑龍江2023年體育類投檔分?jǐn)?shù)線,包含本科和專科,希望對(duì)大家有所幫助。
2023年體育類本科批次投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 投檔分 |
0018 | 華中師范大學(xué) | 理體 | 564.450865000 |
0027 | 東北師范大學(xué) | 理體 | 533.100878000 |
0027 | 東北師范大學(xué) | 文體 | 527.300906000 |
0281 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理體 | 505.350843000 |
0281 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 512.900842000 |
0282 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理體 | 514.600876000 |
0282 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 510.350783000 |
0283 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 506.650853000 |
0284 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理體 | 507.400852000 |
0284 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 504.550851000 |
0285 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 497.600856000 |
0286 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 501.450805000 |
0314 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 491.750811000 |
0316 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 477.950783000 |
0321 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 475.500814002 |
0329 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 465.650801000 |
0339 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理體 | 464.200820000 |
0340 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理體 | 488.050777000 |
0351 | 大慶師范學(xué)院 | 理體 | 490.600876000 |
0352 | 大慶師范學(xué)院 | 理體 | 486.650877000 |
0357 | 大慶師范學(xué)院 | 理體 | 468.500778000 |
0381 | 黑河學(xué)院 | 理體 | 484.100874000 |
0382 | 黑河學(xué)院 | 理體 | 465.950815000 |
0387 | 黑河學(xué)院 | 理體 | 452.650813000 |
0389 | 黑河學(xué)院 | 理體 | 464.450809000 |
0391 | 綏化學(xué)院 | 理體 | 471.400788000 |
0392 | 綏化學(xué)院 | 理體 | 461.100806000 |
0402 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 503.000828000 |
0409 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理體 | 497.200904000 |
0409 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 493.500838000 |
0426 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 467.600832000 |
0427 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 474.350823000 |
0429 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 471.850829000 |
0444 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理體 | 473.400820000 |
0445 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理體 | 461.800780000 |
0446 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理體 | 466.450841000 |
0461 | 綏化學(xué)院 | 理體 | 457.200776000 |
0461 | 綏化學(xué)院 | 文體 | 482.200860000 |
0463 | 綏化學(xué)院 | 理體 | 456.250765000 |
1004 | 華東師范大學(xué) | 理體 | 574.850961000 |
1021 | 山東大學(xué) | 理體 | 500.200764000 |
1031 | 陜西師范大學(xué) | 理體 | 523.700866000 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 理體 | 533.750875000 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 文體 | 528.600916000 |
1033 | 西南大學(xué) | 文體 | 529.300818000 |
1063 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文體 | 526.150851000 |
1071 | 北京體育大學(xué) | 理體 | 520.150867000 |
1071 | 北京體育大學(xué) | 文體 | 535.850885000 |
1118 | 太原理工大學(xué) | 理體 | 506.800864000 |
1199 | 天津師范大學(xué) | 理體 | 516.200876000 |
1199 | 天津師范大學(xué) | 文體 | 525.400876000 |
1203 | 燕山大學(xué) | 理體 | 487.850829000 |
1203 | 燕山大學(xué) | 文體 | 503.900782000 |
1241 | 中北大學(xué) | 理體 | 474.850753000 |
1244 | 東北電力大學(xué) | 理體 | 474.050769000 |
1244 | 東北電力大學(xué) | 文體 | 505.100870000 |
1271 | 江蘇科技大學(xué) | 理體 | 478.050833000 |
1284 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理體 | 472.350823000 |
1290 | 湖南科技大學(xué) | 理體 | 489.150823000 |
1300 | 三峽大學(xué) | 理體 | 471.800812000 |
1312 | 西安石油大學(xué) | 理體 | 470.150811000 |
1317 | 海南師范大學(xué) | 理體 | 473.450789000 |
1341 | 西南民族大學(xué) | 理體 | 499.600848000 |
1343 | 濟(jì)南大學(xué) | 文體 | 512.050905000 |
1375 | 長江大學(xué) | 理體 | 475.850797000 |
1384 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理體 | 474.450825000 |
1384 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文體 | 511.350875000 |
1398 | 江西科技師范大學(xué) | 理體 | 473.450861000 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理體 | 476.450817000 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文體 | 485.950799000 |
1608 | 佳木斯大學(xué) | 理體 | 452.800792000 |
1608 | 佳木斯大學(xué) | 文體 | 477.050845001 |
1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理體 | 463.350771000 |
1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文體 | 483.300818000 |
2002 | 西北民族大學(xué) | 理體 | 467.400836000 |
2010 | 華北科技學(xué)院 | 理體 | 452.800760000 |
2038 | 沈陽體育學(xué)院 | 理體 | 443.150807000 |
2197 | 長春師范大學(xué) | 理體 | 474.200804000 |
2217 | 天津體育學(xué)院 | 理體 | 499.300810000 |
2219 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理體 | 432.750751000 |
2219 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文體 | 467.750819000 |
2222 | 河北工程大學(xué) | 理體 | 465.950791000 |
2222 | 河北工程大學(xué) | 文體 | 482.100850000 |
2235 | 河北科技師范學(xué)院 | 文體 | 482.600820000 |
2240 | 廊坊師范學(xué)院 | 理體 | 455.500830000 |
2244 | 山西師范大學(xué) | 文體 | 502.300862000 |
2249 | 忻州師范學(xué)院 | 文體 | 451.550735000 |
2250 | 晉中學(xué)院 | 理體 | 454.050793000 |
2250 | 晉中學(xué)院 | 文體 | 470.700790001 |
2262 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 理體 | 399.950695000 |
2280 | 沈陽體育學(xué)院 | 理體 | 475.250825000 |
2280 | 沈陽體育學(xué)院 | 文體 | 485.700842000 |
2282 | 大連大學(xué) | 理體 | 478.150867001 |
2285 | 延邊大學(xué) | 文體 | 447.000780002 |
2290 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理體 | 470.850825002 |
2290 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文體 | 483.000820000 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 理體 | 442.750775000 |
2336 | 淮北師范大學(xué) | 理體 | 469.000828000 |
2345 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 文體 | 476.400800000 |
2358 | 上饒師范學(xué)院 | 理體 | 460.450785000 |
2359 | 宜春學(xué)院 | 理體 | 457.650817000 |
2359 | 宜春學(xué)院 | 文體 | 478.650797000 |
2421 | 武漢體育學(xué)院 | 理體 | 508.700878000 |
2433 | 吉首大學(xué) | 理體 | 472.600820000 |
2433 | 吉首大學(xué) | 文體 | 485.250777000 |
2440 | 湘南學(xué)院 | 理體 | 448.300766000 |
2440 | 湘南學(xué)院 | 文體 | 476.600812000 |
2442 | 邵陽學(xué)院 | 文體 | 468.300814000 |
2445 | 湖南人文科技學(xué)院 | 文體 | 472.350807000 |
2460 | 廣西師范大學(xué) | 理體 | 500.400896000 |
2461 | 廣西師范大學(xué) | 理體 | 454.850785000 |
2469 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理體 | 469.300826000 |
2505 | 云南師范大學(xué) | 文體 | 501.350899000 |
2522 | 寶雞文理學(xué)院 | 理體 | 449.600736000 |
2541 | 新疆師范大學(xué) | 理體 | 467.550767000 |
2541 | 新疆師范大學(xué) | 文體 | 482.750815000 |
2556 | 楚雄師范學(xué)院 | 文體 | 454.450793000 |
2580 | 曲靖師范學(xué)院 | 文體 | 469.250793000 |
2590 | 長沙師范學(xué)院 | 理體 | 473.300818000 |
2590 | 長沙師范學(xué)院 | 文體 | 499.800860000 |
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 理體 | 432.500738000 |
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 文體 | 454.250789000 |
2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 理體 | 448.450809000 |
2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 文體 | 472.550835000 |
2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 理體 | 439.450749000 |
2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 文體 | 460.900778000 |
2619 | 黑河學(xué)院 | 理體 | 429.800740000 |
2619 | 黑河學(xué)院 | 文體 | 448.300774000 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 理體 | 436.850753002 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 文體 | 467.900774000 |
2621 | 綏化學(xué)院 | 理體 | 434.450729000 |
2621 | 綏化學(xué)院 | 文體 | 454.650733000 |
2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理體 | 429.100726000 |
2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 文體 | 449.900734000 |
2634 | 黑河學(xué)院 | 理體 | 427.000764000 |
2634 | 黑河學(xué)院 | 文體 | 446.400736000 |
3110 | 天津仁愛學(xué)院 | 理體 | 424.550731000 |
3110 | 天津仁愛學(xué)院 | 文體 | 444.350767000 |
3124 | 燕京理工學(xué)院 | 理體 | 428.900738000 |
3124 | 燕京理工學(xué)院 | 文體 | 446.250749000 |
3126 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理體 | 426.200724000 |
3126 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文體 | 446.350767000 |
3202 | 南昌交通學(xué)院 | 理體 | 426.400752000 |
3202 | 南昌交通學(xué)院 | 文體 | 443.600768000 |
3203 | 贛東學(xué)院 | 理體 | 440.250789000 |
3203 | 贛東學(xué)院 | 文體 | 461.650745001 |
3204 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 理體 | 437.400748000 |
3204 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 文體 | 444.400776000 |
3205 | 贛南科技學(xué)院 | 文體 | 448.950755002 |
3215 | 南昌工學(xué)院 | 理體 | 429.100710000 |
3215 | 南昌工學(xué)院 | 文體 | 443.300762000 |
3267 | 廣東理工學(xué)院 | 理體 | 424.550755000 |
3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理體 | 418.650725000 |
3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文體 | 440.900754001 |
3274 | 三亞學(xué)院 | 理體 | 424.150747000 |
3274 | 三亞學(xué)院 | 文體 | 441.800740000 |
3296 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理體 | 425.950719000 |
3296 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文體 | 448.050777000 |
3298 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 理體 | 424.650757002 |
3310 | 寧夏理工學(xué)院 | 理體 | 426.950771000 |
3310 | 寧夏理工學(xué)院 | 文體 | 444.900746000 |
7001 | 吉林體育學(xué)院 | 理體 | 445.700730000 |
7001 | 吉林體育學(xué)院 | 文體 | 470.850825001 |
7002 | 首都體育學(xué)院 | 理體 | 498.050841000 |
7002 | 首都體育學(xué)院 | 文體 | 516.900794000 |
7003 | 西安體育學(xué)院 | 理體 | 493.000836000 |
黑龍江省2023年體育類本科批次網(wǎng)上征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
7001 | 文體 | 吉林體育學(xué)院 | 471.70081 |
2023年普通高校招生體育類高職??婆卧盒M稒n分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 投檔線 |
3241 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 文體 | 489.050877000 |
3241 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 理體 | 448.750831000 |
3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文體 | 393.850733000 |
3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理體 | 389.400668000 |
3296 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文體 | 464.200828000 |
3296 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理體 | 418.400744000 |
3320 | 河北科技學(xué)院 | 文體 | 339.900622000 |
3320 | 河北科技學(xué)院 | 理體 | 402.800720000 |
3344 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 文體 | 445.000732002 |
3344 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 理體 | 420.300766000 |
4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文體 | 443.750771002 |
4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 理體 | 418.900714000 |
4019 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 425.050709001 |
4019 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 409.300730000 |
4021 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 文體 | 436.750815000 |
4021 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 理體 | 423.250769000 |
4022 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 文體 | 423.150735000 |
4022 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 理體 | 413.650753000 |
4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 423.300722000 |
4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 402.850697000 |
4049 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 402.100722000 |
4049 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 384.900634001 |
4053 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文體 | 428.800768000 |
4053 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 理體 | 416.500770000 |
4078 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 389.600712000 |
4078 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 370.700630000 |
4080 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 411.300730000 |
4080 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 388.000672000 |
4249 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 384.200652000 |
4249 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 425.250785000 |
4257 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文體 | 435.600720000 |
4257 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 416.900722001 |
4382 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 378.750687000 |
4382 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 332.450601000 |
4386 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 395.750707000 |
4386 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 363.250673000 |
4401 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 379.750659002 |
4436 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文體 | 436.300734000 |
4436 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 433.850789000 |
4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 425.450725000 |
4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 400.500738000 |
4483 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 理體 | 416.950739001 |
4489 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 393.650673000 |
4489 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 381.400668001 |
4506 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 94.900074000 |
4513 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文體 | 433.400732000 |
4513 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 413.500750000 |
4516 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 388.850705000 |
4516 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 88.250021000 |
4523 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 理體 | 437.000796000 |
4529 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 389.650697000 |
4580 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 416.350727000 |
4580 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 396.050705000 |
4597 | 和田師范??茖W(xué)校 | 理體 | 416.800736000 |
4610 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文體 | 434.750695000 |
4633 | 民辦四川天一學(xué)院 | 文體 | 389.150655000 |
4633 | 民辦四川天一學(xué)院 | 理體 | 350.500642000 |
4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 336.500546000 |
4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 271.700450000 |
4658 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 134.050161000 |
4658 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 374.600660001 |
4659 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 353.500646000 |
4659 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 370.600668000 |
4672 | 太原幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文體 | 418.750743000 |
4696 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文體 | 457.600824000 |
4696 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 433.300802001 |
4736 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文體 | 221.950359000 |
4736 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 327.350587000 |
4753 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 328.100578000 |
4753 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 282.700486000 |
4755 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 386.150699000 |
4755 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 199.800308000 |
7001 | 吉林體育學(xué)院 | 文體 | 455.400812000 |
7001 | 吉林體育學(xué)院 | 理體 | 427.250777000 |
2023年普通高校招生體育類高職??婆卧盒U骷驹竿稒n分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 投檔線 |
4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 理體 | 426.400712000 |
4382 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 355.750651000 |
4506 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 423.950711000 |
4516 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 398.400688000 |
4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 419.550735000 |
4658 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 300.250525002 |
4658 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 252.700398000 |
4659 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 422.700710000 |
4736 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 279.400452000 |
4736 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文體 | 222.000352000 |
4753 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 328.800568000 |
4755 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 398.250709002 |
2023年普通高校招生體育類高職??婆卧盒W詈笠淮握骷驹竿稒n分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 投檔線 |
4382 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 421.950727000 |
4658 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 理體 | 292.200508000 |
4658 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 文體 | 344.700598000 |
4736 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理體 | 346.700622000 |
4736 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文體 | 362.300614000 |
標(biāo)簽:黑龍江體育高考??