2024南京林業(yè)大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)(含2022-2023歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-08-02
2024南京林業(yè)大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)為8353人,2023南京林業(yè)大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)為9524人,2022南京林業(yè)大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)為9187人,以下是歷年報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),供大家參考。
一、2024南京林業(yè)大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)
2024年碩士研究生錄取情況
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位 類型 | 報(bào)考數(shù) | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考錄 取人數(shù) | 錄取 總?cè)藬?shù) |
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 101 | 2 | 36 | 38 | |
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 85 | 3 | 33 | 36 | |
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 44 | 2 | 26 | 28 | |
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 20 | 1 | 11 | 12 | |
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 2 | 2 | 2 | ||
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 115 | 2 | 27 | 29 | |
林草學(xué)院、水土保持學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | Z | 362 | 135 | 135 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 12 | 15 | 15 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 7 | 7 | 7 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 9 | 2 | 18 | 20 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 8 | 8 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 30 | 3 | 28 | 31 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | |||
化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | Z | 175 | 1 | 86 | 87 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | Z | 87 | 54 | 54 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 111 | 2 | 25 | 27 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 1 | 1 | |||
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 36 | 12 | 12 | ||
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | Z | 92 | 28 | 28 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | FZ | 26 | 26 | ||
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械(機(jī)械工程方向) | Z | 433 | 61 | 61 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 30 | 2 | 22 | 24 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 19 | 1 | 12 | 13 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 90 | 8 | 35 | 43 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 0 | 0 | |||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | Z | 85 | 115 | 115 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 1 | 8 | 9 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | Z | 153 | 38 | 38 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 42 | 1 | 7 | 8 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 26 | 4 | 4 | 8 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 58 | 3 | 13 | 16 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | FZ | 216 | 151 | 151 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | Z | 583 | 6 | 35 | 41 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | FZ | 94 | 60 | 60 | |
土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 8 | 6 | 6 | ||
土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 20 | 9 | 9 | ||
土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 2 | 2 | ||
土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 4 | 4 | 4 | ||
土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 12 | 2 | 5 | 7 | |
土木工程學(xué)院 | 0814Z1 | 土木測(cè)繪與信息技術(shù) | 3 | 2 | 2 | ||
土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 6 | 6 | ||
土木工程學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 5 | 3 | 3 | ||
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | Z | 357 | 4 | 107 | 111 |
土木工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | FZ | 175 | 33 | 33 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | Z | 51 | 18 | 18 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 70 | 1 | 19 | 20 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | Z | 278 | 3 | 32 | 35 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | FZ | 30 | 30 | 30 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | Z | 148 | 24 | 24 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | FZ | 89 | 30 | 30 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 30 | 13 | 13 | ||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 2 | 3 | 3 | ||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 88 | 2 | 12 | 14 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | Z | 368 | 58 | 58 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | FZ | 52 | 30 | 30 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 62 | 9 | 20 | 29 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | Z | 556 | 17 | 51 | 68 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | FZ | 19 | 30 | 30 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 0829Z1 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 38 | 4 | 29 | 33 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | Z | 357 | 7 | 85 | 92 |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | FZ | 37 | 45 | 45 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | Z | 5 | 0 | 0 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué)(04工業(yè)設(shè)計(jì)與信息交互) | 1 | 2 | 1 | 3 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(04工業(yè)設(shè)計(jì)與信息交互) | Z | 10 | 6 | 6 | |
輕工與食品學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 25 | 1 | 23 | 24 | |
輕工與食品學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 3 | 5 | 5 | ||
輕工與食品學(xué)院 | 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 1 | 3 | 3 | ||
輕工與食品學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 40 | 1 | 14 | 15 | |
輕工與食品學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | Z | 24 | 43 | 43 | |
輕工與食品學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | Z | 23 | 8 | 8 | |
輕工與食品學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | Z | 54 | 19 | 19 | |
汽車與交通工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 5 | 2 | 2 | ||
汽車與交通工程學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 12 | 9 | 9 | ||
汽車與交通工程學(xué)院 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 5 | 3 | 9 | 12 | |
汽車與交通工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | Z | 193 | 63 | 63 | |
理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | Z | 102 | 18 | 18 | |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 15 | 8 | 8 | ||
理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 12 | 1 | 19 | 20 | |
理學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 9 | 10 | 10 | ||
理學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | Z | 24 | 42 | 42 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 212 | 40 | 40 | ||
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | Z | 220 | 1 | 41 | 42 |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 228 | 2 | 34 | 36 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 16 | 12 | 12 | ||
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 20 | 12 | 12 | ||
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | Z | 124 | 40 | 40 | |
生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | Z | 198 | 38 | 38 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 70 | 1 | 12 | 13 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | Z | 452 | 13 | 106 | 119 |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 086200 | 風(fēng)景園林 | FZ | 20 | 26 | 26 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 29 | 1 | 19 | 20 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 124 | 3 | 28 | 31 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 11 | 6 | 6 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 7 | 2 | 2 | ||
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 15 | 1 | 6 | 7 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | Z | 13 | 46 | 46 | |
竹類研究所 | 071001 | 植物學(xué) | 3 | 6 | 6 | ||
竹類研究所 | 090702 | 森林培育 | 1 | 5 | 5 | ||
竹類研究所 | 095400 | 林業(yè) | Z | 11 | 14 | 14 | |
總計(jì) | 8353 | 125 | 2645 | 2770 |
注:學(xué)位類型為Z代表全日制專碩,F(xiàn)Z代表非全日制專碩
二、2023南京林業(yè)大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)
2023年碩士研究生錄取情況
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 報(bào)考數(shù) | 推免錄取人數(shù) | 統(tǒng)考錄取人數(shù) | 錄取總?cè)藬?shù) |
林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 75 | 1 | 37 | 38 | |
林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 79 | 36 | 36 | ||
林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 59 | 1 | 29 | 30 | |
林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 47 | 1 | 14 | 15 | |
林學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 2 | 2 | 2 | ||
林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 9 | 7 | 7 | ||
林學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 100 | 29 | 29 | ||
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | z | 410 | 123 | 123 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 20 | 6 | 6 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 5 | 7 | 7 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 8 | 2 | 17 | 19 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 6 | 6 | ||
化學(xué)工程學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 40 | 1 | 29 | 30 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | |||
化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 132 | 1 | 74 | 75 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | z | 93 | 1 | 56 | 57 |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 73 | 26 | 26 | ||
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 1 | 1 | |||
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 13 | 13 | ||
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | z | 355 | 84 | 84 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 19 | 3 | 14 | 17 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 11 | 13 | 13 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 78 | 9 | 38 | 47 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 1 | 1 | 1 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 94 | 104 | 104 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29 | 3 | 6 | 9 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | z | 185 | 48 | 48 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 29 | 1 | 8 | 9 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 24 | 2 | 6 | 8 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 59 | 7 | 11 | 18 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | fz | 202 | 122 | 122 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | z | 356 | 4 | 40 | 44 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | fz | 95 | 90 | 90 | |
土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 11 | 7 | 7 | ||
土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 21 | 6 | 6 | ||
土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 2 | 2 | ||
土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2 | 4 | 4 | ||
土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程學(xué)院 | 0814Z1 | 土木測(cè)繪與信息技術(shù) | 1 | 1 | 2 | ||
土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 12 | 1 | 4 | 5 | |
土木工程學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 15 | 4 | 4 | ||
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | z | 425 | 105 | 105 | |
土木工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | fz | 208 | 30 | 30 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | z | 80 | 1 | 15 | 16 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | fz | 18 | 14 | 14 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 135 | 2 | 15 | 17 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | z | 717 | 3 | 33 | 36 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | fz | 39 | 22 | 22 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | z | 232 | 25 | 25 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | fz | 245 | 24 | 24 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 27 | 13 | 13 | ||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 2 | 3 | 3 | ||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35 | 13 | 13 | ||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | z | 534 | 55 | 55 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | fz | 97 | 1 | 36 | 37 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 78 | 11 | 17 | 28 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | z | 765 | 14 | 57 | 71 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | fz | 29 | 40 | 40 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 0829Z1 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 78 | 11 | 20 | 31 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | z | 283 | 6 | 85 | 91 |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | fz | 37 | 45 | 45 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 2 | 1 | 1 | |
輕工與食品學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 24 | 1 | 22 | 23 | |
輕工與食品學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 2 | 4 | 4 | ||
輕工與食品學(xué)院 | 0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 1 | 3 | 3 | ||
輕工與食品學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 36 | 12 | 12 | ||
輕工與食品學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 17 | 36 | 36 | |
輕工與食品學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | z | 31 | 9 | 9 | |
輕工與食品學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | z | 37 | 13 | 13 | |
汽車與交通工程學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 3 | 3 | ||
汽車與交通工程學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 19 | 6 | 6 | ||
汽車與交通工程學(xué)院 | 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 9 | 10 | 10 | ||
汽車與交通工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | z | 191 | 53 | 53 | |
理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | z | 41 | 1 | 16 | 17 |
理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 13 | 15 | 15 | ||
理學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 16 | 13 | 13 | ||
理學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 10 | 34 | 34 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 209 | 1 | 40 | 41 | |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | z | 315 | 1 | 41 | 42 |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 121 | 32 | 32 | ||
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 15 | 6 | 6 | ||
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 6 | 3 | 3 | ||
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 11 | 7 | 7 | ||
生物與環(huán)境學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 147 | 40 | 40 | ||
生物與環(huán)境學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 13 | 14 | 14 | ||
生物與環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 31 | 11 | 11 | ||
生物與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | z | 85 | 33 | 33 | |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | z | 404 | 79 | 79 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 82 | 1 | 10 | 11 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 62 | 2 | 17 | 19 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | z | 606 | 10 | 95 | 105 |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | fz | 29 | 31 | 31 | |
風(fēng)景園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 72 | 1 | 21 | 22 | |
總計(jì) | 9524 | 107 | 2530 | 2637 |
注:學(xué)位類型為Z代表全日制專碩,F(xiàn)Z代表非全日制專碩
三、2022南京林業(yè)大學(xué)考研報(bào)名人數(shù)
2022年碩士研究生錄取情況
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位 類型 | 報(bào)考人數(shù) | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考錄 取人數(shù) | 錄取 總?cè)藬?shù) |
林學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 55 | 0 | 35 | 35 | |
林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 65 | 1 | 35 | 36 | |
林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 146 | 4 | 23 | 27 | |
林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 51 | 1 | 15 | 16 | |
林學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 8 | 0 | 6 | 6 | |
林學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 73 | 0 | 34 | 34 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | z | 458 | 0 | 119 | 119 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 12 | 0 | 8 | 8 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 7 | 5 | 12 | 17 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 0 | 4 | 4 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 32 | 0 | 28 | 28 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 123 | 0 | 80 | 80 |
化學(xué)工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | z | 64 | 0 | 40 | 40 |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 58 | 0 | 23 | 23 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 31 | 1 | 10 | 11 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | z | 416 | 0 | 77 | 77 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 16 | 0 | 12 | 12 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 40 | 1 | 11 | 12 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 112 | 9 | 36 | 45 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | z | 67 | 0 | 92 | 92 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | fz | 6 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 33 | 1 | 9 | 10 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | z | 203 | 0 | 35 | 35 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 35 | 1 | 10 | 11 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 33 | 3 | 12 | 15 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | fz | 181 | 0 | 61 | 61 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | z | 354 | 0 | 41 | 41 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | fz | 43 | 0 | 139 | 139 |
土木工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 14 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 13 | 1 | 5 | 6 | |
土木工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
土木工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
土木工程學(xué)院 | 0814Z1 | 土木測(cè)繪與信息技術(shù) | 1 | 2 | 0 | 2 | |
土木工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 0 | 5 | 5 | |
土木工程學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 7 | 0 | 4 | 4 | |
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | z | 521 | 1 | 105 | 106 |
土木工程學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | fz | 228 | 0 | 7 | 7 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 117 | 3 | 14 | 17 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | z | 489 | 2 | 43 | 45 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | fz | 19 | 0 | 22 | 22 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | z | 129 | 2 | 31 | 33 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | fz | 377 | 0 | 43 | 43 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 8 | 0 | 13 | 13 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 53 | 0 | 12 | 12 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | z | 508 | 1 | 52 | 53 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | fz | 0 | 0 | 40 | 40 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 124 | 11 | 17 | 28 | |
