博達學院校友會排名 國際大學排名榜
來源:好上學 ??時間:2024-08-22
今天,好上學小編為大家?guī)砹瞬┻_學院校友會排名 國際大學排名榜,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
國際大學排名榜
其他信息:
以2019年985和211排名為:
北京大學、中國人民大學、清華大學、北京航空航天大學、北京理工大學、中國農(nóng)業(yè)大學、北京師范大學、中央民族大學、南開大學、天津大學、大連理工大學、 東北大學 、吉林大學、哈爾濱工業(yè)大學、復(fù)旦大學、同濟大學、上海交通大學、華東師范大學;
南京大學、東南大學、浙江大學、中國科學技術(shù)大學、廈門大學、山東大學、中國海洋大學、武漢大學、華中科技大學、湖南大學、中南大學、國防科學技術(shù)大學、中山大學、華南理工大學、四川大學、電子科技大學、重慶大學、西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學、蘭州大學。
擴展資料
QS全球教育集團2020年3月3日在倫敦發(fā)布了第10年度世界大學學科排名,本次排名橫跨5大學科群和48個學科,評估了全球83個國家和地區(qū)的1368所高校。
中國大學持續(xù)進步——118所大學的1066個學科入選全球600強(中國大陸84所,中國香港9所,中國臺灣23所,中國澳門2所),188個學科進入全球50強。
其中,中國大陸100個,中國香港76個,中國臺灣11個,中國澳門1個。中國大學世界50強大學的數(shù)量連續(xù)五年提高,這種情況在排名史上還是首次出現(xiàn)。中國在學科排名前十和前二十中的數(shù)量也在增加。
參考資料來源:人民網(wǎng)-2020年QS全球大學學科院校排行榜發(fā)布
參考資料來源:教育部-“985工程”學校名單
2019年中國師范類大學排行榜已經(jīng)出爐,哪些大學躋身2019中國師范類大學排行榜前bai10強?哪些師范類大學排名比較靠前?下面是最新師范院校排行榜,歡迎閱讀。
1校友會2019師范類大學排行榜
在師范類院校排名中,北京師范大學排名第一,華東師范大學排名第二,華中師范大學排名第三。
名次 學校名稱 全國排名 雙一流建設(shè)類型
1 北京師范大學 17 一流大學
2 華東師范大學 28 一流大學
3 華中師范大學 36 一流學科
4 東北師范大學 52 一流學科
5 南京師范大學 53 一流學科
6 湖南師范大學 59 一流學科
7 陜西師范大學 65 一流學科
8 華南師范大學 66 一流學科
9 福建師范大學 83
9 首都師范大學 83 一流學科
11 浙江師范大學 87
12 天津師范大學 96
13 上海師范大學 111
14 山東師范大學 126
15 西北師范大學 129
16 安徽師范大學 132
16 廣西師范大學 132
18 江西師范大學 135
19 河北師范大學 147
20 河南師范大學 155
21 云南師范大學 163
22 哈爾濱師范大學 170
23 杭州師范大學 172
24 四川師范大學 182
25 江蘇師范大學 193
26 曲阜師范大學 201
27 遼寧師范大學 206
28 重慶師范大學 215
29 貴州師范大學 220
30 新疆師范大學 239
31 內(nèi)蒙古師范大學 259
32 沈陽師范大學 267
33 海南師范大學 273
34 山西師范大學 283
35 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 296
36 廣西師范學院 319
37 贛南師范大學 323
38 吉林師范大學 331
39 西華師范大學 333
40 青海師范大學 344
41 信陽師范學院 374
41 湖州師范學院 374
43 湖北師范大學 388
44 長春師范大學 416
44 江西科技師范大學 416
46 安慶師范大學 419
46 廣東技術(shù)師范學院 419
48 閩南師范大學 424
49 寧夏師范學院 427
49 淮北師范大學 427
51 淮陰師范學院 437
52 鹽城師范學院 440
53 安陽師范學院 459
53 長江師范學院 459
53 衡陽師范學院 459
56 洛陽師范學院 463
57 合肥師范學院 465
58 牡丹江師范學院 480
59 阜陽師范學院 483
59 河北科技師范學院 483
59 南京曉莊學院 483
59 曲靖師范學院 483
63 南陽師范學院 492
64 楚雄師范學院 498
64 韓山師范學院 498
64 湖南第一師范學院 498
64 樂山師范學院 498
64 泉州師范學院 498
69 黃岡師范學院 508
69 遵義師范學院 508
71 天水師范學院 519
71 玉溪師范學院 519
73 貴州師范學院 523
73 太原師范學院 523
75 忻州師范學院 533
76 商丘師范學院 548
76 玉林師范學院 548
78 湖北第二師范學院 557
78 吉林工程技術(shù)師范學院 557
78 內(nèi)江師范學院 557
78 伊犁師范學院 557
82 鞍山師范學院 567
82 白城師范學院 567
84 周口師范學院 577
85 甘肅民族師范學院 584
85 鄭州師范學院 584
87 保定學院 593
87 集寧師范學院 593
87 上饒師范學院 593
87 通化師范學院 593
91 廣東第二師范學院 604
91 河池學院 604
93 大慶師范學院 613
93 淮南師范學院 613
93 綿陽師范學院 613
93 寧德師范學院 613
93 唐山師范學院 613
98 昌吉學院 625
98 廊坊師范學院 625
98 黔南民族師范學院 625
101 長沙師范學院 635
101 廣西民族師范學院 635
101 江蘇第二師范學院 635
101 石家莊學院 635
105 滄州師范學院 651
105 成都師范學院 651
105 咸陽師范學院 651
108 渭南師范學院 658
108 重慶第二師范學院 658
110 河北民族師范學院 665
110 興義民族師范學院 665
112 南昌師范學院 675
112 齊魯師范學院 675
114 嶺南師范學院 686
115 陜西學前師范學院 689
116 保山學院 691
116 六盤水師范學院 691
118 南京特殊教育師范學院 707
119 阿壩師范學院 713
119 滇西科技師范學院 713
121 廣西科技師范學院 716
121 豫章師范學院 716
123 漢江師范學院 720
123 瓊臺師范學院 720
2校友會2019師范類獨立學院排行榜
在師范類獨立學院排名中,河南師范大學新聯(lián)學院排名第一,湖北師范大學文理學院排名第二,西北師范大學知行學院排名第三。
名次 學校名稱 全國排名
1 河南師范大學新聯(lián)學院 22
2 湖北師范大學文理學院 27
3 西北師范大學知行學院 46
4 南京師范大學泰州學院 69
5 杭州師范大學錢江學院 85
6 貴州師范大學求是學院 101
7 河北師范大學匯華學院 117
8 安徽師范大學皖江學院 138
9 湖南師范大學樹達學院 171
10 湖州師范學院求真學院 175
11 吉林師范大學博達學院 196
12 淮北師范大學信息學院 221
13 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 227
14 遼寧師范大學海華學院 250
15 贛南師范大學科技學院 255
16 衡陽師范學院南岳學院 256
17 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 258
2019年國內(nèi)師范大學排名
麻煩提供2008年最新的第三批本科院校名單!~~~ - 百...
2008年中國獨立學院(三批本科)學校排名
名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 人才培養(yǎng) 綜合聲譽 學校網(wǎng)址
1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈陽理工大學應(yīng)用技術(shù)學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南師范大學商學院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網(wǎng)址省略
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網(wǎng)址省略
14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網(wǎng)址省略
15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網(wǎng)址省略
16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網(wǎng)址省略
17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網(wǎng)址省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網(wǎng)址省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網(wǎng)址省略
21 中北大學信息商務(wù)學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網(wǎng)址省略
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網(wǎng)址省略
24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網(wǎng)址省略
25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網(wǎng)址省略
26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網(wǎng)址省略
27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網(wǎng)址省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網(wǎng)址省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網(wǎng)址省略
30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網(wǎng)址省略
31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網(wǎng)址省略
32 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網(wǎng)址省略
33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 網(wǎng)址省略
34 山西大學商務(wù)學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 網(wǎng)址省略
35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 網(wǎng)址省略
36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 網(wǎng)址省略
37 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 網(wǎng)址省略
38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 網(wǎng)址省略
39 云南大學滇池學院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 網(wǎng)址省略
40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 網(wǎng)址省略
41 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 網(wǎng)址省略
42 西安交通大學城市學院 陜西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 網(wǎng)址省略
43 寧波大學科學技術(shù)學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 網(wǎng)址省略
44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 網(wǎng)址省略
45 湖南師范大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 網(wǎng)址省略
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 網(wǎng)址省略
47 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 網(wǎng)址省略
48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 網(wǎng)址省略
49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 網(wǎng)址省略
50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 網(wǎng)址省略
51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 網(wǎng)址省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 網(wǎng)址省略
53 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 網(wǎng)址省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 網(wǎng)址省略
55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 網(wǎng)址省略
56 復(fù)旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 網(wǎng)址省略
57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 網(wǎng)址省略
58 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 網(wǎng)址省略
59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 網(wǎng)址省略
60 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 網(wǎng)址省略
61 北京科技大學天津?qū)W院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 網(wǎng)址省略
62 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 網(wǎng)址省略
63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 網(wǎng)址省略
64 西北師范大學知行學院 陜西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 網(wǎng)址省略
65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 網(wǎng)址省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 網(wǎng)址省略
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 網(wǎng)址省略
68 華北電力大學科技學院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 網(wǎng)址省略
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 網(wǎng)址省略
70 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 網(wǎng)址省略
71 揚州大學廣陵學院 江蘇 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 網(wǎng)址省略
72 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 網(wǎng)址省略
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 網(wǎng)址省略
74 河南大學民生學院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 網(wǎng)址省略
75 長春理工大學光電信息學院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 網(wǎng)址省略
76 東北師范大學人文學院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 網(wǎng)址省略
77 哈爾濱商業(yè)大學德強商務(wù)學院 黑龍江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 網(wǎng)址省略
78 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 網(wǎng)址省略
79 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 網(wǎng)址省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 網(wǎng)址省略
81 蘇州大學文正學院 江蘇 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 網(wǎng)址省略
82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 網(wǎng)址省略
83 復(fù)旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 網(wǎng)址省略
84 重慶工商大學派斯學院 重慶 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 網(wǎng)址省略
85 集美大學誠毅學院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 網(wǎng)址省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 網(wǎng)址省略
87 廣西師范大學漓江學院 廣西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 網(wǎng)址省略
88 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 網(wǎng)址省略
89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 網(wǎng)址省略
90 海南大學三亞學院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 網(wǎng)址省略
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 網(wǎng)址省略
92 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 網(wǎng)址省略
93 東華理工大學長江學院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 網(wǎng)址省略
94 天津商學院寶德學院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 網(wǎng)址省略
95 首都師范大學科德學院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 網(wǎng)址省略
96 浙江工商大學杭州商學院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 網(wǎng)址省略
97 山東財政學院東方學院 山東 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 網(wǎng)址省略
98 北京工商大學嘉華學院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 網(wǎng)址省略
99 廣西大學行健文理學院 廣西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 網(wǎng)址省略
100 湖北大學知行學院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 網(wǎng)址省略
中國校友會2008中國獨立學院排行榜百強
名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學設(shè)施 人才培養(yǎng)
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務(wù)學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務(wù)學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術(shù)學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業(yè)大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業(yè)大學德強商務(wù)學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復(fù)旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復(fù)旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文管理學院 河南 20.2 26.16 18.21
全國各專業(yè)排名:
.cn/z/2006rmzy/index.html
以上就是好上學整理的博達學院校友會排名 國際大學排名榜相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。