2022浙江音樂學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2024-08-27
2022年浙江音樂學(xué)院在湖南的招生計劃?2023年湖南考生最低考多少分能上浙江音樂學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了浙江音樂學(xué)院在湖南的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為浙江音樂學(xué)院2022年在湖南的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(師范、器樂與聲樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(師范、鋼琴與聲樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué)(音樂理論)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 作曲與作曲技術(shù)理論(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 作曲與作曲技術(shù)理論(音樂設(shè)計與制作)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(中國舞)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈表演(芭蕾舞)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈學(xué)(師范)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈編導(dǎo)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 表演(戲劇影視表演)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 表演(音樂劇)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 藝術(shù)與科技(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(三弦)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(中提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(樂隊指揮)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(二胡)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(低音吉他)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(單簧管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(雙簧管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(古典吉他)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(古琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(古箏)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(合唱指揮)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(嗩吶)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(圓號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(大號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(大管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(小號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(小提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(手風(fēng)琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(揚琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(板胡)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(柳琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(民樂低音提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(民樂大提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(民聲)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(民族打擊樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(流行吉他)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(流行演唱)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(流行鋼琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(爵士鼓)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(琵琶)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(電子管風(fēng)琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(豎琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(竹笛)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(笙)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(箜篌)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(管弦低音提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(管弦大提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(管風(fēng)琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(美聲)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(薩克斯管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(西洋打擊樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(鋼琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(長笛)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂表演(阮)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選歷史,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂學(xué)(師范、器樂與聲樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂學(xué)(師范、鋼琴與聲樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂學(xué)(音樂理論)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 作曲與作曲技術(shù)理論(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 作曲與作曲技術(shù)理論(音樂設(shè)計與制作)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 舞蹈表演(中國舞)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 舞蹈表演(芭蕾舞)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 舞蹈學(xué)(師范)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 舞蹈編導(dǎo)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 表演(戲劇影視表演)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 表演(音樂劇)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 藝術(shù)與科技(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(三弦)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(中提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(樂隊指揮)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(二胡)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(低音吉他)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(單簧管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(雙簧管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(古典吉他)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(古琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(古箏)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(合唱指揮)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(嗩吶)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(圓號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(大號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(大管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(小號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(小提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(手風(fēng)琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(揚琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(板胡)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(柳琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(民樂低音提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(民樂大提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(民聲)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(民族打擊樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(流行吉他)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(流行演唱)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(流行鋼琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(爵士鼓)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(琵琶)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(電子管風(fēng)琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(豎琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(竹笛)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(笙)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(箜篌)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(管弦低音提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(管弦大提琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(管風(fēng)琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(美聲)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(薩克斯管)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(西洋打擊樂)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(鋼琴)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(長號)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(長笛)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 藝術(shù)類(首選物理) | 音樂表演(阮)(計劃不分物理類、歷史類,所有考生統(tǒng)一排序錄取)(藝術(shù)類(非平行組))(不分組)(首選物理,再選不限) | 0 | 10350 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??湖南2022年招生計劃??浙江音樂學(xué)院2022年招生計劃??