2022貴州醫(yī)科大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-23
2022年貴州醫(yī)科大學(xué)在重慶的招生計(jì)劃?2023年重慶考生最低考多少分能上貴州醫(yī)科大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了貴州醫(yī)科大學(xué)在重慶的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為貴州醫(yī)科大學(xué)2022年在重慶的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科批 | 歷史 | 護(hù)理學(xué)(不限)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(化)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 6 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 麻醉學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兒科學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(化)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 藥學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床藥學(xué)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中藥學(xué)(不限)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(化)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物技術(shù)(化或生)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不限)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共事業(yè)管理(不限)(不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4100 |
2022 | 本科批 | 物理 | 康復(fù)治療學(xué)(化)(患有輕度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 1 | 4200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 藥學(xué)(化或生)((中外合作辦學(xué))考生高考外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),且英語(yǔ)單科成績(jī)不低于英語(yǔ)單科滿(mǎn)分的50%。該專(zhuān)業(yè)只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿的考生?;加休p度色覺(jué)異常(俗稱(chēng)色弱)、色覺(jué)異常II度(俗稱(chēng)色盲)或不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線(xiàn)、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)。) | 5 | 24000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??重慶2022年招生計(jì)劃??貴州醫(yī)科大學(xué)2022年招生計(jì)劃??