齊齊哈爾大學是幾本?附2024年錄取分數(shù)線
來源:好上學 ??時間:2024-12-25
齊齊哈爾大學是一所二本學校,2024年本科錄取分數(shù)線位于380分到589分之間,各地最低分不一樣,如安徽?。何锢眍?00分、歷史類499分;江西?。何锢眍?90分、歷史類508分等。
一、齊齊哈爾大學是幾本?
二本大學。
根據2024年齊齊哈爾大學的招錄情況來看,學校在老高考地區(qū)實行的本科二批次招生(在青海省一本招生),因此屬于二本院校。下面是齊齊哈爾大學基本信息介紹,可查閱。
建?;A:
齊齊哈爾大學始建于1952年,其前身為齊齊哈爾輕工學院和齊齊哈爾師范學院。齊齊哈爾輕工學院在發(fā)展過程中經歷了多次校名變更和隸屬關系的調整,在化工、輕工業(yè)等領域有著一定的辦學基礎。齊齊哈爾師范學院成立于1958年,是黑龍江省開展高等師范教育的重要基地,為后來學校的師范專業(yè)發(fā)展奠定了基礎。1995年6月27日,經國家教育委員會批準,齊齊哈爾師范學院和齊齊哈爾輕工學院合并組建為齊齊哈爾大學。
基本情況:
學校位置與環(huán)境:學校坐落在黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)勞動湖畔,占地面積139萬平方米,建筑面積85萬平方米,享有“環(huán)湖大學”的美譽。
學科門類:截至2024年5月,學校設有23個學院(部),7個教輔單位,本科招生專業(yè)77個,學科專業(yè)涵蓋12個學科門類。
學生規(guī)模:有在校生總數(shù)28712人,其中本科生26006人、研究生2706人,另有留學生103人、成人生7427人。
學校榮譽:是全國文明單位、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、黑龍江省高教強?。ㄒ黄冢┲攸c建設高校、黑龍江省新增博士學位授予立項建設單位。
優(yōu)勢專業(yè)
國家級特色專業(yè):英語、藝術設計、生物科學、化學工程與工藝
師資力量:
學校有專任教師1598人,其中高級職稱教師821人、具有博士學位教師426人,博士生導師24人、碩士生導師555人。國家重大人才計劃入選者、中宣部文化名家暨“四個一批”人才、“百千萬人才工程”國家級人選、國家有突出貢獻中青年專家、教育部思想政治教育中青年杰出人才、“頭雁”、“龍江學者”特聘教授、省“六個一批”人才、龍江科技英才、省級教學名師、享受國務院政府特殊津貼專家等省部級以上人才稱號榮譽35人,擁有省、市領軍人才梯隊22個。
二、2024齊齊哈爾大學錄取分數(shù)線
本科批:
(1)安徽省:物理類500分、歷史類499分。
(2)江西?。何锢眍?90分、歷史類508分。
(3)山東?。?79分。
(4)河南?。豪砜?87分、文科498分。
(5)浙江?。?92分。
(6)黑龍江?。何锢眍?09分、歷史類455分。
省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | - | 01組 | 523 | 26996 |
北京 | - | 02組 | 479 | 36793 |
天津 | - | 01組 | 518 | 33731 |
天津 | - | 02組 | 534 | 29376 |
天津 | - | 03組 | 504 | 37627 |
天津 | - | 05組 | 517 | 34001 |
河北 | 歷史 | - | 542 | 18794 |
河北 | 物理 | - | 508 | 110329 |
遼寧 | 歷史 | - | 442 | 19341 |
遼寧 | 物理 | - | 459 | 72826 |
上海 | - | 01組 | 420 | 38443 |
上海 | - | 02組 | 427 | 37063 |
上海 | - | 03組 | 419 | 38662 |
江蘇 | 歷史 | 01組 | 511 | 35617 |
江蘇 | 物理 | 02組 | 499 | 146448 |
江蘇 | 物理 | 03組 | 516 | 124308 |
浙江 | - | - | 492 | 178059 |
安徽 | 歷史 | 001組 | 499 | 29795 |
安徽 | 物理 | 001組 | 520 | 98641 |
安徽 | 物理 | 002組 | 500 | 126022 |
福建 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 481 | 15987 |
福建 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 509 | 68125 |
江西 | 歷史 | 第101組 | 508 | 27200 |
江西 | 歷史 | 第102組 | 525 | 19168 |
江西 | 物理 | 第501組 | 495 | 93238 |
江西 | 物理 | 第502組 | 509 | 76531 |
江西 | 物理 | 第503組 | 490 | 98782 |
山東 | - | - | 479 | 230754 |
河南 | 文科 | - | 498 | 39680 |
河南 | 理科 | - | 487 | 169371 |
湖北 | 歷史 | 第01組 | 505 | 20499 |
湖北 | 物理 | 第02組 | 510 | 81046 |
湖北 | 物理 | 第03組 | 491 | 96861 |
湖南 | 歷史 | 第107組 | 481 | 33178 |
湖南 | 物理 | 第109組 | 489 | 101478 |
湖南 | 物理 | 第110組 | 459 | 141058 |
廣東 | 歷史 | 201組 | 493 | 43629 |
廣東 | 歷史 | 202組 | 493 | 43126 |
廣東 | 歷史 | 203組 | 493 | 43388 |
廣東 | 物理 | 204組 | 496 | 154227 |
廣東 | 物理 | 205組 | 498 | 151583 |
廣東 | 物理 | 206組 | 497 | 153601 |
廣東 | 物理 | 207組 | 490 | 166412 |
廣西 | 歷史 | 102組 | 449 | 31409 |
廣西 | 物理 | 104組 | 447 | 94686 |
廣西 | 物理 | 106組 | 452 | 90720 |
廣西 | 物理 | 107組 | 448 | 93865 |
廣西 | 物理 | 108組 | 448 | 93865 |
廣西 | 物理 | 109組 | 414 | 122751 |
廣西 | 物理 | 110組 | 409 | 127216 |
廣西 | 物理 | 111組 | 422 | 115704 |
廣西 | 物理 | 112組 | 421 | 116587 |
海南 | - | 專業(yè)組01 | 589 | 14092 |
海南 | - | 專業(yè)組02 | 518 | 31962 |
海南 | - | 專業(yè)組03 | 582 | 15570 |
重慶 | 歷史 | - | 504 | 14087 |
重慶 | 物理 | - | 488 | 67512 |
四川 | 文科 | - | 497 | 41989 |
四川 | 理科 | - | 512 | 118741 |
貴州 | 歷史 | - | 479 | 26495 |
貴州 | 物理 | - | 428 | 111776 |
陜西 | 文科 | - | 472 | 19124 |
陜西 | 理科 | - | 442 | 84108 |
甘肅 | 物理 | 002組 | 467 | 46764 |
青海 | 文科 | - | 430 | 3497 |
青海 | 理科 | - | 380 | 12031 |
新疆 | 文科 | - | 410 | 4947 |
黑龍江 | 歷史 | 第051組 | 496 | 9716 |
黑龍江 | 歷史 | 第052組 | 455 | 15628 |
黑龍江 | 歷史 | 第053組 | 470 | 13332 |
黑龍江 | 歷史 | 第054組 | 460 | 14844 |
黑龍江 | 歷史 | 第055組 | 513 | 7745 |
黑龍江 | 歷史 | 第056組 | 526 | 6367 |
黑龍江 | 物理 | 第115組 | 464 | 46862 |
黑龍江 | 物理 | 第116組 | 426 | 61020 |
黑龍江 | 物理 | 第117組 | 429 | 59914 |
黑龍江 | 物理 | 第118組 | 424 | 61819 |
黑龍江 | 物理 | 第119組 | 425 | 61409 |
黑龍江 | 物理 | 第120組 | 483 | 40103 |
黑龍江 | 物理 | 第121組 | 489 | 38055 |
黑龍江 | 物理 | 第122組 | 452 | 51235 |
黑龍江 | 物理 | 第123組 | 458 | 48995 |
黑龍江 | 物理 | 第124組 | 416 | 64854 |
黑龍江 | 物理 | 第125組 | 411 | 66764 |
黑龍江 | 物理 | 第126組 | 413 | 66015 |
黑龍江 | 物理 | 第127組 | 409 | 67517 |
黑龍江 | 物理 | 第128組 | 421 | 62957 |
內蒙古 | 文科 | - | 445 | 10791 |
內蒙古 | 理科 | - | 387 | 53755 |
山西 | 文科 | - | 477 | 16195 |
山西 | 理科 | - | 458 | 73498 |
云南 | 文科 | - | 514 | 28457 |
云南 | 理科 | - | 470 | 70191 |
寧夏 | 文科 | - | 487 | 4059 |
寧夏 | 理科 | - | 417 | 17270 |
標簽:齊齊哈爾大學是幾本??