全國臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名!附十大名校分數線(2025參考)
來源:好上學 ??時間:2024-12-26
2024年全國臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名前十的包括北京協(xié)和醫(yī)學院(第1名)、上海交通大學(第3名)、四川大學(第5名)、中山大學(第8名)等。
以浙江招錄數據為例,2024臨床醫(yī)學十大名校的錄取分數線均在658分及以上,最低錄取位次在省排名8942名以內。更多院校名單及分數詳情可見正文。
一、2024臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名
為幫助同學們了解臨床醫(yī)學開設院校的學科實力,本文以軟科2024年學科專業(yè)院校排名為例,為大家附上各臨床醫(yī)學院校的全國排名以及專業(yè)評級情況。
下面是排名前十的院校名單:
北京協(xié)和醫(yī)學院(第1名)、北京大學(第2名)、上海交通大學(第3名)、復旦大學(第4名)、四川大學(第5名)、浙江大學(第6名)、山東大學(第7名)、中山大學(第8名)、中南大學(第9名)、首都醫(yī)科大學(第10名)。
其中北京協(xié)和醫(yī)學院雖然既不是985,也不是211,但它卻是純雙一流院校中綜合實力排名最高、臨床醫(yī)學學科實力最強的院校。據悉,該校是“臨八”模式的開創(chuàng)者,也是公認的臨床醫(yī)學最強院校。
2024年軟科臨床醫(yī)學大學排名上榜高校有100所,完整排名和專業(yè)評級如下表:
學校名稱 | 等級 | 排名 |
---|---|---|
北京協(xié)和醫(yī)學院 | A+ | 1 |
北京大學 | A+ | 2 |
上海交通大學 | A+ | 3 |
復旦大學 | A+ | 4 |
四川大學 | A | 5 |
浙江大學 | A | 6 |
山東大學 | A | 7 |
中山大學 | A | 8 |
中南大學 | A | 9 |
首都醫(yī)科大學 | A | 10 |
華中科技大學 | A | 11 |
西安交通大學 | A | 12 |
清華大學 | A | 13 |
武漢大學 | A | 14 |
吉林大學 | A | 15 |
同濟大學 | A | 16 |
中國醫(yī)科大學 | A | 17 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | A | 18 |
南方醫(yī)科大學 | A | 19 |
廣州醫(yī)科大學 | A | 20 |
南京醫(yī)科大學 | B+ | 21 |
天津醫(yī)科大學 | B+ | 22 |
東南大學 | B+ | 23 |
南京大學 | B+ | 23 |
溫州醫(yī)科大學 | B+ | 25 |
蘇州大學 | B+ | 26 |
鄭州大學 | B+ | 27 |
重慶醫(yī)科大學 | B+ | 28 |
廣西醫(yī)科大學 | B+ | 29 |
暨南大學 | B+ | 30 |
福建醫(yī)科大學 | B+ | 31 |
河北醫(yī)科大學 | B+ | 32 |
廈門大學 | B+ | 33 |
安徽醫(yī)科大學 | B+ | 34 |
中國科學技術大學 | B+ | 35 |
南開大學 | B+ | 36 |
大連醫(yī)科大學 | B+ | 37 |
南昌大學 | B+ | 38 |
山西醫(yī)科大學 | B+ | 38 |
青島大學 | B+ | 40 |
昆明醫(yī)科大學 | B+ | 41 |
蘭州大學 | B+ | 42 |
南華大學 | B+ | 43 |
西南醫(yī)科大學 | B+ | 44 |
徐州醫(yī)科大學 | B+ | 45 |
南通大學 | B+ | 46 |
寧夏醫(yī)科大學 | B+ | 47 |
新疆醫(yī)科大學 | B+ | 48 |
山東第一醫(yī)科大學 | B+ | 49 |
汕頭大學 | B+ | 50 |
海南醫(yī)學院 | B+ | 51 |
電子科技大學 | B+ | 52 |
成都中醫(yī)藥大學 | B+ | 53 |
濱州醫(yī)學院 | B+ | 54 |
江蘇大學 | B+ | 55 |
廣東醫(yī)科大學 | B+ | 56 |
遵義醫(yī)科大學 | B+ | 57 |
湖南師范大學 | B+ | 58 |
山東第二醫(yī)科大學 | B+ | 58 |
寧波大學 | B+ | 60 |
貴州醫(yī)科大學 | B | 61 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | B | 62 |
揚州大學 | B | 63 |
重慶大學 | B | 64 |
南京中醫(yī)藥大學 | B | 64 |
湖北醫(yī)藥學院 | B | 66 |
石河子大學 | B | 67 |
江南大學 | B | 68 |
華南理工大學 | B | 69 |
天津大學 | B | 70 |
皖南醫(yī)學院 | B | 70 |
川北醫(yī)學院 | B | 72 |
華北理工大學 | B | 72 |
廣州中醫(yī)藥大學 | B | 74 |
深圳大學 | B | 75 |
浙江中醫(yī)藥大學 | B | 76 |
河南大學 | B | 77 |
青海大學 | B | 78 |
延邊大學 | B | 79 |
南方科技大學 | B | 80 |
河北大學 | B | 81 |
桂林醫(yī)學院 | B | 82 |
錦州醫(yī)科大學 | B | 83 |
成都醫(yī)學院 | B | 84 |
武漢科技大學 | B | 85 |
蚌埠醫(yī)科大學 | B | 86 |
西安醫(yī)學院 | B | 87 |
福建中醫(yī)藥大學 | B | 88 |
內蒙古醫(yī)科大學 | B | 88 |
湖南中醫(yī)藥大學 | B | 90 |
承德醫(yī)學院 | B | 91 |
香港中文大學(深圳) | B | 91 |
三峽大學 | B | 93 |
長江大學 | B | 94 |
大連大學 | B | 95 |
杭州師范大學 | B | 96 |
廣西中醫(yī)藥大學 | B | 97 |
安徽理工大學 | B | 98 |
大理大學 | B | 99 |
河南科技大學 | B | 99 |
二、2024臨床醫(yī)學十大名校分數線
鑒于各院校在不同省份的臨床醫(yī)學招生分數會有差異,因此這里以浙江省2024年的招錄數據為例,為大家附上臨床醫(yī)學十大名校錄取分數線及位次情況(沒有分數的院校即代表2024年該校臨床醫(yī)學沒有在浙的招生計劃)。
注:每年的高考分數波動不規(guī)律,建議同學們盡量參考各省的最低錄取位次。
2024年臨床醫(yī)學十大名校在浙江一段招生,選科要求均為必選“物理+化學”,部分院校要求必選“物化生”。
院校最低分數范圍在658分~703分之間,其中山東大學的收分門檻最低,分數在658分及以上、位次排名在8942名以內的考生可以報考。
而分數超過了700分的院校包括上海交通大學醫(yī)學院(代碼001、002最低分均為701分)、北京大學醫(yī)學部(代碼003最低分為702分、代碼002最低分為703分),適合位次排名在250名以內的考生報考。
下面是各校具體的分數及位次情況: