四川公費(fèi)師范生報(bào)考條件!附實(shí)施區(qū)域、2024錄取分?jǐn)?shù)線
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-26
公費(fèi)師范生分為國家和地方兩種,由于這兩類的招生院校和對(duì)象有所不同,因而像一些具體的報(bào)考條件,例如戶籍地、分?jǐn)?shù)要求等都是有差異的,四川省級(jí)公費(fèi)師范生實(shí)施區(qū)域包含143個(gè)縣市區(qū),而國家公費(fèi)師范生沒有更具體的戶籍地要求。
關(guān)于這兩類公費(fèi)師范生的詳細(xì)報(bào)考條件,包含錄取線,下文都進(jìn)行了整理,供查閱。
一、四川公費(fèi)師范生報(bào)考條件
不論是報(bào)考國家還是地方公費(fèi)師范生,首先考生的體檢結(jié)果需要符合高考體檢要求的,其次就是高考分?jǐn)?shù)和區(qū)域限制,對(duì)于不同類型的公費(fèi)師范生,這兩方面的要求是不一樣的,具體如下:
1.高考分?jǐn)?shù)
如果是報(bào)考國家公費(fèi)師范生,分?jǐn)?shù)一般在一本線上100分左右。省屬的話,分?jǐn)?shù)至少要達(dá)到理科或文科的二本線,不過具體要看所在的區(qū)域。
2.區(qū)域限制
國家公費(fèi)師范對(duì)區(qū)域不做要求,即四川各地區(qū)、各縣市的考生都能報(bào)考。
省屬公費(fèi)師范在川內(nèi)的實(shí)施區(qū)域(縣、市、區(qū))有143個(gè),且某地區(qū)的考生僅能報(bào)考本地區(qū)定向招生的大學(xué)及專業(yè)。
除了得是實(shí)施區(qū)域內(nèi)的考生,還需在當(dāng)?shù)負(fù)碛羞B續(xù)3年以上的戶籍,否則不能報(bào)考。此外,在高考招生時(shí),報(bào)考本縣公費(fèi)師范生的考生優(yōu)先錄取,如果招生生源不足,則會(huì)逐步擴(kuò)大至全省的生源。
二、四川公費(fèi)師范生實(shí)施區(qū)域
下面是四川省級(jí)公費(fèi)師范生的實(shí)施區(qū)域,共計(jì)143個(gè)縣市區(qū):
成都市:邛崍市、金堂縣、郫都區(qū)、大邑縣、蒲江縣、新津縣
自貢市:榮縣、富順縣
攀枝花市:仁和區(qū)、米易縣、鹽邊縣
瀘州市:瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣
德陽市:中江縣、羅江區(qū)
綿陽市:江油市、安州區(qū)、梓潼縣、平武縣、北川羌族自治縣、三臺(tái)縣、鹽亭縣
廣元市:利州區(qū)、昭化區(qū)、朝天區(qū)、劍閣縣、旺蒼縣、青川縣、蒼溪縣
遂寧市:蓬溪縣、射洪市、大英縣
內(nèi)江市:東興區(qū)、資中縣、威遠(yuǎn)縣、隆昌市
樂山市:金口河區(qū)、犍為縣、井研縣、夾江縣、沐川縣、峨邊彝族自治縣、馬邊彝族自治縣
南充市:高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、閬中市、南部縣、西充縣、營山縣、儀隴縣、蓬安縣
宜賓市:翠屏區(qū)、南溪區(qū)、敘州區(qū)、江安縣、長寧縣、高縣、筠連縣、珙縣、興文縣、屏山縣
廣安市:廣安區(qū)、前鋒區(qū)、華鎣市、岳池縣、武勝縣、鄰水縣
達(dá)州市:通川區(qū)、達(dá)川區(qū)、萬源市、宣漢縣、開江縣、大竹縣、渠縣
巴中市:巴州區(qū)、恩陽區(qū)、平昌縣、通江縣、南江縣
雅安市:雨城區(qū)、名山區(qū)、滎經(jīng)縣、漢源縣、石棉縣、天全縣、蘆山縣、寶興縣
眉山市:仁壽縣、洪雅縣、丹棱縣、青神縣
資陽市:安岳縣、樂至縣
阿壩州:馬爾康市、汶川縣、理縣、茂縣、松潘縣、九寨溝縣、金川縣、小金縣、黑水縣、壤塘縣、阿壩縣、若爾蓋縣、紅原縣
甘孜州:康定市、瀘定縣、丹巴縣、九龍縣、雅江縣、道孚縣、爐霍縣、甘孜縣、新龍縣、德格縣、白玉縣、石渠縣、色達(dá)縣、理塘縣、巴塘縣、鄉(xiāng)城縣、稻城縣、得榮縣
涼山州:西昌市、木里藏族自治縣、鹽源縣、德昌縣、會(huì)理縣、會(huì)東縣、寧南縣、普格縣、布拖縣、金陽縣、昭覺縣、喜德縣、冕寧縣、越西縣、甘洛縣、美姑縣、雷波縣
三、四川公費(fèi)師范生2024錄取分?jǐn)?shù)線
(一)國家公費(fèi)師范生
下圖中,理科方面報(bào)考難度最大的是北京師大(珠海校區(qū)),錄取線是656分,與排名第二的華東師大僅差了3分,而華東師大和北師大(北京校區(qū))分?jǐn)?shù)差距有9分。
最為好考的是西南大學(xué),分?jǐn)?shù)是619分,此外是東北師范大學(xué),錄取線比陜師大高了4分,為623分。
院校名稱 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
北京師范大學(xué) | 587 | 642 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 616 | 656 |
東北師范大學(xué) | 585 | 623 |
華東師范大學(xué) | 614 | 653 |
華中師范大學(xué) | 603 | 626 |
陜西師范大學(xué) | 596 | 630 |
西南大學(xué) | 586 | 619 |
(二)省屬公費(fèi)師范生
篇幅有限,僅列舉3所省屬大學(xué)2024年公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù),具體見下(表格可滑動(dòng)查看):
1、四川師范大學(xué)
四川師范大學(xué)省級(jí)公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
---|---|---|---|---|
專業(yè) | 定向招考縣區(qū) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
教育 技術(shù) 學(xué) |
綿陽市江油市 | 理工 | 573 | 573 |
廣安市廣安區(qū) | 理工 | 570 | 570 | |
綿陽市梓潼縣 | 理工 | 553 | 553 | |
內(nèi)江市東興區(qū) | 理工 | 550 | 550 | |
遂寧市蓬溪縣 | 理工 | 547 | 547 | |
宜賓市高縣 | 理工 | 546 | 546 | |
資陽市安岳縣 | 理工 | 551 | 544 | |
達(dá)州市渠縣 | 理工 | 557 | 542 | |
雅安市蘆山縣 | 理工 | 542 | 542 | |
雅安市天全縣 | 理工 | 542 | 542 | |
達(dá)州市開江縣 | 理工 | 541 | 541 | |
廣安市岳池縣 | 理工 | 540 | 540 | |
眉山市洪雅縣 | 理工 | 540 | 540 | |
成都市金堂縣 | 理工 | 545 | 539 | |
廣安市華鎣市 | 理工 | 537 | 537 | |
南充市儀隴縣 | 理工 | 537 | 537 | |
南充市營山縣 | 理工 | 537 | 537 | |
雅安市雨城區(qū) | 理工 | 536 | 536 | |
宜賓市敘州區(qū) | 理工 | 554 | 536 | |
樂山市犍為縣 | 理工 | 574 | 533 | |
巴中市南江縣 | 理工 | 532 | 532 | |
巴中市平昌縣 | 理工 | 530 | 530 | |
巴中市巴州區(qū) | 理工 | 528 | 528 | |
宜賓市江安縣 | 理工 | 524 | 524 | |
雅安市名山區(qū) | 理工 | 556 | 524 | |
巴中市恩陽區(qū) | 理工 | 543 | 523 | |
涼山州昭覺縣 | 理工 | 549 | 521 | |
科學(xué) 教育 |
內(nèi)江市東興區(qū) | 理工 | 581 | 581 |
達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 理工 | 581 | 581 | |
成都市大邑縣 | 理工 | 573 | 573 | |
達(dá)州市宣漢縣 | 理工 | 569 | 569 | |
涼山州冕寧縣 | 理工 | 568 | 568 | |
內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 理工 | 563 | 563 | |
樂山市馬邊縣 | 理工 | 559 | 559 | |
達(dá)州市萬源市 | 理工 | 557 | 557 | |
達(dá)州市渠縣 | 理工 | 589 | 556 | |
涼山州鹽源縣 | 理工 | 553 | 553 | |
樂山市峨邊縣 | 理工 | 553 | 553 | |
眉山市洪雅縣 | 理工 | 552 | 552 | |
廣安市武勝縣 | 理工 | 552 | 552 | |
達(dá)州市大竹縣 | 理工 | 555 | 550 | |
南充市高坪區(qū) | 理工 | 550 | 548 | |
成都市金堂縣 | 理工 | 548 | 548 | |
成都市邛崍市 | 理工 | 547 | 547 | |
遂寧市射洪市 | 理工 | 552 | 547 | |
遂寧市蓬溪縣 | 理工 | 546 | 546 | |
樂山市犍為縣 | 理工 | 546 | 546 | |
雅安市石棉縣 | 理工 | 546 | 546 | |
資陽市安岳縣 | 理工 | 547 | 545 | |
南充市蓬安縣 | 理工 | 543 | 543 | |
巴中市平昌縣 | 理工 | 541 | 541 | |
遂寧市大英縣 | 理工 | 541 | 541 | |
南充市儀隴縣 | 理工 | 539 | 539 | |
宜賓市高縣 | 理工 | 561 | 539 | |
雅安市雨城區(qū) | 理工 | 538 | 538 | |
南充市南部縣 | 理工 | 537 | 537 | |
廣元市蒼溪縣 | 理工 | 552 | 537 | |
宜賓市敘州區(qū) | 理工 | 541 | 537 | |
巴中市巴州區(qū) | 理工 | 543 | 535 | |
巴中市通江縣 | 理工 | 543 | 535 | |
雅安市天全縣 | 理工 | 534 | 534 | |
南充市營山縣 | 理工 | 533 | 533 | |
涼山州昭覺縣 | 理工 | 539 | 531 | |
巴中市南江縣 | 理工 | 530 | 530 | |
達(dá)州市開江縣 | 理工 | 536 | 530 | |
宜賓市江安縣 | 理工 | 529 | 529 | |
樂山市沐川縣 | 理工 | 528 | 528 | |
巴中市恩陽區(qū) | 理工 | 528 | 528 | |
歷 史 學(xué) |
達(dá)州市宣漢縣 | 文史 | 598 | 581 |
廣安市廣安區(qū) | 文史 | 576 | 576 | |
成都市大邑縣 | 文史 | 571 | 571 | |
雅安市天全縣 | 文史 | 570 | 570 | |
達(dá)州市開江縣 | 文史 | 566 | 566 | |
宜賓市屏山縣 | 文史 | 564 | 564 | |
雅安市寶興縣 | 文史 | 564 | 564 | |
成都市邛崍市 | 文史 | 560 | 560 | |
樂山市馬邊縣 | 文史 | 559 | 559 | |
雅安市漢源縣 | 文史 | 558 | 558 | |
雅安市蘆山縣 | 文史 | 557 | 557 | |
涼山州冕寧縣 | 文史 | 556 | 556 | |
南充市營山縣 | 文史 | 551 | 551 | |
巴中市巴州區(qū) | 文史 | 551 | 551 | |
樂山市沐川縣 | 文史 | 548 | 548 | |
資陽市安岳縣 | 文史 | 552 | 547 | |
廣元市蒼溪縣 | 文史 | 545 | 545 | |
巴中市南江縣 | 文史 | 544 | 544 | |
涼山州會(huì)理市 | 文史 | 542 | 542 | |
廣元市昭化區(qū) | 文史 | 540 | 540 | |
宜賓市江安縣 | 文史 | 540 | 540 | |
雅安市名山區(qū) | 文史 | 540 | 539 | |
達(dá)州市渠縣 | 文史 | 538 | 538 | |
廣元市青川縣 | 文史 | 538 | 538 | |
綿陽市安州區(qū) | 文史 | 537 | 537 | |
涼山州鹽源縣 | 文史 | 537 | 537 | |
廣元市利州區(qū) | 文史 | 537 | 537 | |
成都市郫都區(qū) | 文史 | 550 | 536 | |
達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 文史 | 535 | 535 | |
遂寧市蓬溪縣 | 文史 | 534 | 534 | |
達(dá)州市大竹縣 | 文史 | 535 | 534 | |
宜賓市敘州區(qū) | 文史 | 557 | 533 | |
宜賓市高縣 | 文史 | 534 | 532 | |
宜賓市南溪區(qū) | 文史 | 532 | 532 | |
達(dá)州市萬源市 | 文史 | 531 | 531 | |
巴中市通江縣 | 文史 | 551 | 531 | |
巴中市恩陽區(qū) | 文史 | 530 | 530 | |
遂寧市射洪市 | 文史 | 533 | 529 | |
雅安市雨城區(qū) | 文史 | 531 | 528 | |
南充市南部縣 | 文史 | 525 | 525 | |
樂山市犍為縣 | 文史 | 525 | 525 | |
巴中市平昌縣 | 文史 | 528 | 522 | |
資陽市樂至縣 | 文史 | 520 | 520 | |
生物 科學(xué) |
達(dá)州市渠縣 | 理工 | 612 | 612 |
達(dá)州市宣漢縣 | 理工 | 610 | 610 | |
瀘州市古藺縣 | 理工 | 591 | 591 | |
宜賓市興文縣 | 理工 | 589 | 589 | |
達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 理工 | 582 | 582 | |
廣安市廣安區(qū) | 理工 | 582 | 582 | |
成都市金堂縣 | 理工 | 576 | 576 | |
雅安市漢源縣 | 理工 | 576 | 576 | |
資陽市樂至縣 | 理工 | 576 | 576 | |
宜賓市長寧縣 | 理工 | 575 | 575 | |
雅安市滎經(jīng)縣 | 理工 | 572 | 572 | |
廣安市武勝縣 | 理工 | 571 | 571 | |
成都市郫都區(qū) | 理工 | 592 | 571 | |
遂寧市蓬溪縣 | 理工 | 568 | 568 | |
涼山州冕寧縣 | 理工 | 568 | 568 | |
達(dá)州市萬源市 | 理工 | 565 | 565 | |
遂寧市射洪市 | 理工 | 573 | 562 | |
成都市大邑縣 | 理工 | 560 | 560 | |
廣元市蒼溪縣 | 理工 | 587 | 555 | |
內(nèi)江市資中縣 | 理工 | 555 | 555 | |
資陽市安岳縣 | 理工 | 588 | 553 | |
成都市邛崍市 | 理工 | 550 | 550 | |
內(nèi)江市隆昌市 | 理工 | 549 | 549 | |
雅安市雨城區(qū) | 理工 | 548 | 548 | |
達(dá)州市開江縣 | 理工 | 548 | 548 | |
雅安市天全縣 | 理工 | 547 | 547 | |
南充市嘉陵區(qū) | 理工 | 547 | 547 | |
宜賓市敘州區(qū) | 理工 | 584 | 546 | |
南充市南部縣 | 理工 | 546 | 546 | |
樂山市井研縣 | 理工 | 546 | 546 | |
宜賓市屏山縣 | 理工 | 545 | 545 | |
南充市營山縣 | 理工 | 541 | 541 | |
巴中市巴州區(qū) | 理工 | 541 | 540 | |
涼山州布拖縣 | 理工 | 585 | 540 | |
宜賓市江安縣 | 理工 | 539 | 539 | |
巴中市南江縣 | 理工 | 536 | 536 | |
樂山市犍為縣 | 理工 | 541 | 533 | |
巴中市平昌縣 | 理工 | 544 | 533 | |
廣元市青川縣 | 理工 | 532 | 532 | |
雅安市名山區(qū) | 理工 | 531 | 529 | |
廣元市昭化區(qū) | 理工 | 525 | 525 | |
阿壩州 若爾蓋縣 |
理工 | 516 | 502 | |
思想 政治 教育 |
瀘州市敘永縣 | 文史 | 604 | 604 |
涼山州鹽源縣 | 文史 | 591 | 591 | |
阿壩州壤塘縣 | 文史 | 584 | 584 | |
達(dá)州市宣漢縣 | 文史 | 595 | 582 | |
達(dá)州市開江縣 | 文史 | 571 | 571 | |
成都市新津區(qū) | 文史 | 570 | 570 | |
眉山市青神縣 | 文史 | 570 | 570 | |
涼山州冕寧縣 | 文史 | 568 | 568 | |
廣安市武勝縣 | 文史 | 567 | 567 | |
宜賓市筠連縣 | 文史 | 567 | 567 | |
瀘州市古藺縣 | 文史 | 561 | 561 | |
宜賓市珙縣 | 文史 | 560 | 560 | |
綿陽市江油市 | 文史 | 579 | 557 | |
南充市儀隴縣 | 文史 | 557 | 557 | |
內(nèi)江市東興區(qū) | 文史 | 558 | 557 | |
宜賓市屏山縣 | 文史 | 555 | 555 | |
成都市大邑縣 | 文史 | 554 | 554 | |
雅安市天全縣 | 文史 | 561 | 554 | |
樂山市夾江縣 | 文史 | 553 | 553 | |
成都市郫都區(qū) | 文史 | 552 | 552 | |
宜賓市江安縣 | 文史 | 562 | 551 | |
樂山市峨邊縣 | 文史 | 581 | 550 | |
樂山市井研縣 | 文史 | 549 | 549 | |
內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 文史 | 549 | 549 | |
綿陽市北川縣 | 文史 | 561 | 549 | |
廣安市岳池縣 | 文史 | 548 | 548 | |
成都市邛崍市 | 文史 | 557 | 547 | |
樂山市馬邊縣 | 文史 | 553 | 547 | |
內(nèi)江市資中縣 | 文史 | 546 | 546 | |
雅安市蘆山縣 | 文史 | 548 | 545 | |
雅安市名山區(qū) | 文史 | 545 | 544 | |
雅安市漢源縣 | 文史 | 550 | 544 | |
雅安市寶興縣 | 文史 | 549 | 543 | |
巴中市南江縣 | 文史 | 543 | 543 | |
巴中市通江縣 | 文史 | 556 | 542 | |
遂寧市蓬溪縣 | 文史 | 550 | 542 | |
達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 文史 | 578 | 542 | |
資陽市安岳縣 | 文史 | 545 | 541 | |
樂山市沐川縣 | 文史 | 562 | 540 | |
眉山市仁壽縣 | 文史 | 572 | 540 | |
巴中市巴州區(qū) | 文史 | 540 | 540 | |
達(dá)州市大竹縣 | 文史 | 539 | 539 | |
宜賓市高縣 | 文史 | 538 | 538 | |
成都市蒲江縣 | 文史 | 538 | 538 | |
廣元市利州區(qū) | 文史 | 537 | 537 | |
資陽市樂至縣 | 文史 | 537 | 537 | |
南充市蓬安縣 | 文史 | 537 | 537 | |
南充市高坪區(qū) | 文史 | 540 | 537 | |
眉山市洪雅縣 | 文史 | 536 | 536 | |
廣元市蒼溪縣 | 文史 | 542 | 536 | |
成都市金堂縣 | 文史 | 563 | 534 | |
南充市西充縣 | 文史 | 541 | 534 | |
遂寧市大英縣 | 文史 | 534 | 534 | |
廣元市昭化區(qū) | 文史 | 534 | 534 | |
宜賓市敘州區(qū) | 文史 | 535 | 533 | |
內(nèi)江市隆昌市 | 文史 | 539 | 533 | |
綿陽市安州區(qū) | 文史 | 533 | 533 | |
自貢市富順縣 | 文史 | 537 | 533 | |
達(dá)州市萬源市 | 文史 | 550 | 533 | |
綿陽市鹽亭縣 | 文史 | 532 | 532 | |
達(dá)州市渠縣 | 文史 | 539 | 532 | |
廣元市青川縣 | 文史 | 531 | 531 | |
宜賓市長寧縣 | 文史 | 531 | 531 | |
廣元市旺蒼縣 | 文史 | 546 | 530 | |
巴中市恩陽區(qū) | 文史 | 529 | 529 | |
遂寧市射洪市 | 文史 | 563 | 528 | |
樂山市犍為縣 | 文史 | 560 | 525 | |
德陽市羅江區(qū) | 文史 | 524 | 524 | |
巴中市平昌縣 | 文史 | 555 | 523 | |
小學(xué) 教育 |
成都市郫都區(qū) | 理工 | 572 | 572 |
廣安市岳池縣 | 理工 | 556 | 556 | |
遂寧市射洪市 | 理工 | 554 | 554 | |
遂寧市大英縣 | 理工 | 551 | 551 | |
廣安市廣安區(qū) | 文史 | 550 | 550 | |
宜賓市敘州區(qū) | 文史 | 549 | 549 | |
宜賓市屏山縣 | 文史 | 549 | 549 | |
南充市儀隴縣 | 文史 | 548 | 548 | |
宜賓市南溪區(qū) | 文史 | 546 | 546 | |
內(nèi)江市東興區(qū) | 文史 | 544 | 544 | |
廣安市岳池縣 | 文史 | 544 | 544 | |
宜賓市江安縣 | 文史 | 543 | 543 | |
樂山市犍為縣 | 理工 | 542 | 542 | |
成都市大邑縣 | 文史 | 541 | 541 | |
宜賓市敘州區(qū) | 理工 | 541 | 541 | |
遂寧市射洪市 | 文史 | 540 | 540 | |
成都市邛崍市 | 文史 | 539 | 539 | |
南充市蓬安縣 | 文史 | 537 | 537 | |
內(nèi)江市資中縣 | 文史 | 537 | 537 | |
南充市營山縣 | 文史 | 536 | 536 | |
巴中市南江縣 | 理工 | 536 | 536 | |
達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 文史 | 536 | 536 | |
廣安市鄰水縣 | 文史 | 535 | 535 | |
廣元市利州區(qū) | 文史 | 535 | 535 | |
成都市郫都區(qū) | 文史 | 540 | 534 | |
巴中市巴州區(qū) | 理工 | 534 | 534 | |
廣元市青川縣 | 文史 | 533 | 533 | |
遂寧市蓬溪縣 | 文史 | 533 | 533 | |
成都市蒲江縣 | 文史 | 531 | 531 | |
廣元市蒼溪縣 | 理工 | 534 | 531 | |
達(dá)州市渠縣 | 文史 | 531 | 531 | |
成都市金堂縣 | 文史 | 530 | 530 | |
廣元市蒼溪縣 | 文史 | 529 | 529 | |
遂寧市大英縣 | 文史 | 529 | 529 | |
巴中市巴州區(qū) | 文史 | 538 | 528 | |
樂山市犍為縣 | 文史 | 528 | 528 | |
南充市閬中市 | 文史 | 527 | 527 | |
巴中市通江縣 | 文史 | 547 | 524 | |
達(dá)州市開江縣 | 文史 | 524 | 524 | |
巴中市恩陽區(qū) | 文史 | 530 | 524 | |
巴中市南江縣 | 文史 | 523 | 523 | |
巴中市恩陽區(qū) | 理工 | 541 | 523 | |
德陽市羅江區(qū) | 文史 | 520 | 520 | |
巴中市通江縣 | 理工 | 535 | 520 | |
心 理 學(xué) |
達(dá)州市渠縣 | 理工 | 626 | 626 |
涼山州冕寧縣 | 文史 | 567 | 567 | |
達(dá)州市宣漢縣 | 理工 | 567 | 567 | |
宜賓市筠連縣 | 理工 | 565 | 565 | |
達(dá)州市大竹縣 | 理工 | 560 | 560 | |
宜賓市筠連縣 | 文史 | 559 | 559 | |
成都市金堂縣 | 理工 | 557 | 557 | |
雅安市石棉縣 | 文史 | 554 | 554 | |
雅安市天全縣 | 文史 | 553 | 553 | |
雅安市名山區(qū) | 理工 | 553 | 553 | |
宜賓市興文縣 | 文史 | 552 | 552 | |
達(dá)州市宣漢縣 | 文史 | 568 | 551 | |
成都市金堂縣 | 文史 | 551 | 551 | |
宜賓市長寧縣 | 文史 | 551 | 551 | |
宜賓市江安縣 | 文史 | 550 | 550 | |
達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 文史 | 550 | 550 | |
涼山州美姑縣 | 文史 | 550 | 550 | |
達(dá)州市大竹縣 | 文史 | 550 | 550 | |
阿壩州小金縣 | 理工 | 550 | 550 | |
宜賓市長寧縣 | 理工 | 549 | 549 | |
涼山州鹽源縣 | 文史 | 549 | 549 | |
宜賓市高縣 | 理工 | 546 | 546 | |
巴中市巴州區(qū) | 文史 | 545 | 545 | |
達(dá)州市渠縣 | 文史 | 544 | 544 | |
雅安市天全縣 | 理工 | 544 | 544 | |
宜賓市敘州區(qū) | 理工 | 547 | 543 | |
宜賓市南溪區(qū) | 理工 | 543 | 543 | |
資陽市安岳縣 | 理工 | 542 | 542 | |
涼山州甘洛縣 | 文史 | 540 | 540 | |
阿壩州黑水縣 | 文史 | 540 | 540 | |
眉山市仁壽縣 | 文史 | 539 | 539 | |
甘孜州康定市 | 文史 | 539 | 539 | |
雅安市名山區(qū) | 文史 | 538 | 538 | |
涼山州昭覺縣 | 文史 | 572 | 538 | |
資陽市樂至縣 | 文史 | 537 | 537 | |
涼山州甘洛縣 | 理工 | 537 | 537 | |
成都市蒲江縣 | 文史 | 536 | 536 | |
資陽市安岳縣 | 文史 | 536 | 536 | |
廣安市武勝縣 | 文史 | 536 | 536 | |
達(dá)州市開江縣 | 文史 | 535 | 535 | |
阿壩州松潘縣 | 文史 | 535 | 535 | |
巴中市平昌縣 | 文史 | 534 | 534 | |
涼山州昭覺縣 | 理工 | 534 | 534 | |
巴中市南江縣 | 文史 | 533 | 533 | |
巴中市平昌縣 | 理工 | 533 | 533 | |
宜賓市高縣 | 文史 | 531 | 531 | |
廣安市華鎣市 | 文史 | 530 | 530 | |
雅安市蘆山縣 | 文史 | 529 | 529 | |
宜賓市敘州區(qū) | 文史 | 531 | 528 | |
南充市營山縣 | 文史 | 528 | 528 | |
巴中市通江縣 | 文史 | 528 | 528 | |
雅安市雨城區(qū) | 文史 | 526 | 526 | |
巴中市恩陽區(qū) | 文史 | 522 | 522 | |
阿壩州小金縣 | 文史 | 521 | 521 | |
宜賓市南溪區(qū) | 文史 | 520 | 520 | |
巴中市通江縣 | 理工 | 518 | 518 |
2.西華師范大學(xué)
科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|
文史 | 漢語言文學(xué)(阿壩州九寨溝縣) | 570 |
文史 | 漢語言文學(xué)(阿壩州若爾蓋縣) | 537 |
文史 | 漢語言文學(xué)(阿壩州松潘縣) | 524 |
文史 | 漢語言文學(xué)(巴中市巴州區(qū)) | 523 |
文史 | 漢語言文學(xué)(巴中市恩陽區(qū)) | 517 |
文史 | 漢語言文學(xué)(巴中市南江縣) | 524 |
文史 | 漢語言文學(xué)(巴中市平昌縣) | 523 |
文史 | 漢語言文學(xué)(巴中市通江縣) | 527 |
文史 | 漢語言文學(xué)(成都市金堂縣) | 533 |
文史 | 漢語言文學(xué)(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) | 533 |
文史 | 漢語言文學(xué)(達(dá)州市大竹縣) | 540 |
文史 | 漢語言文學(xué)(達(dá)州市開江縣) | 530 |
文史 | 漢語言文學(xué)(達(dá)州市渠縣) | 529 |
文史 | 漢語言文學(xué)(達(dá)州市萬源市) | 537 |
文史 | 漢語言文學(xué)(達(dá)州市宣漢縣) | 563 |
文史 | 漢語言文學(xué)(德陽市中江縣) | 547 |
文史 | 漢語言文學(xué)(廣安市廣安區(qū)) | 546 |
文史 | 漢語言文學(xué)(廣安市鄰水縣) | 533 |
文史 | 漢語言文學(xué)(廣安市武勝縣) | 534 |
文史 | 漢語言文學(xué)(樂山市犍為縣) | 522 |
文史 | 漢語言文學(xué)(樂山市井研縣) | 539 |
文史 | 漢語言文學(xué)(涼山州甘洛縣) | 543 |
文史 | 漢語言文學(xué)(涼山州會(huì)理市) | 541 |
文史 | 漢語言文學(xué)(涼山州鹽源縣) | 532 |
文史 | 漢語言文學(xué)(眉山市洪雅縣) | 526 |
文史 | 漢語言文學(xué)(眉山市青神縣) | 528 |
文史 | 漢語言文學(xué)(眉山市仁壽縣) | 538 |
文史 | 漢語言文學(xué)(南充市閬中市) | 529 |
文史 | 漢語言文學(xué)(南充市南部縣) | 544 |
文史 | 漢語言文學(xué)(南充市營山縣) | 548 |
文史 | 漢語言文學(xué)(內(nèi)江市東興區(qū)) | 534 |
文史 | 漢語言文學(xué)(內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣) | 536 |
文史 | 漢語言文學(xué)(內(nèi)江市資中縣) | 538 |
文史 | 漢語言文學(xué)(雅安市寶興縣) | 543 |
文史 | 漢語言文學(xué)(雅安市漢源縣) | 538 |
文史 | 漢語言文學(xué)(雅安市名山區(qū)) | 533 |
文史 | 漢語言文學(xué)(雅安市天全縣) | 530 |
文史 | 漢語言文學(xué)(雅安市雨城區(qū)) | 525 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市高縣) | 529 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市珙縣) | 542 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市江安縣) | 522 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市筠連縣) | 547 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市南溪區(qū)) | 497 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市屏山縣) | 541 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市敘州區(qū)) | 522 |
文史 | 漢語言文學(xué)(宜賓市長寧縣) | 531 |
文史 | 漢語言文學(xué)(資陽市安岳縣) | 539 |
文史 | 漢語言文學(xué)(資陽市樂至縣) | 524 |
文史 | 思想政治教育(巴中市巴州區(qū)) | 524 |
文史 | 思想政治教育(巴中市恩陽區(qū)) | 530 |
文史 | 思想政治教育(巴中市南江縣) | 532 |
文史 | 思想政治教育(巴中市平昌縣) | 515 |
文史 | 思想政治教育(成都市金堂縣) | 525 |
文史 | 思想政治教育(成都市郫都區(qū)) | 532 |
文史 | 思想政治教育(達(dá)州市大竹縣) | 536 |
文史 | 思想政治教育(達(dá)州市渠縣) | 533 |
文史 | 思想政治教育(達(dá)州市宣漢縣) | 558 |
文史 | 思想政治教育(甘孜州爐霍縣) | 519 |
文史 | 思想政治教育(廣元市朝天區(qū)) | 524 |
文史 | 思想政治教育(廣元市利州區(qū)) | 527 |
文史 | 思想政治教育(樂山市峨邊縣) | 544 |
文史 | 思想政治教育(樂山市犍為縣) | 518 |
文史 | 思想政治教育(樂山市馬邊縣) | 535 |
文史 | 思想政治教育(樂山市沐川縣) | 542 |
文史 | 思想政治教育(涼山州冕寧縣) | 562 |
文史 | 思想政治教育(涼山州鹽源縣) | 550 |
文史 | 思想政治教育(眉山市仁壽縣) | 534 |
文史 | 思想政治教育(綿陽市三臺(tái)縣) | 540 |
文史 | 思想政治教育(綿陽市梓潼縣) | 528 |
文史 | 思想政治教育(南充市西充縣) | 523 |
