2022西北農(nóng)林科技大學(xué)(咸陽(yáng)市)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2025-01-29
2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)(咸陽(yáng)市)[公辦]在河北的招生計(jì)劃?2023年河北考生最低考多少分能上西北農(nóng)林科技大學(xué)(咸陽(yáng)市)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了西北農(nóng)林科技大學(xué)(咸陽(yáng)市)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為西北農(nóng)林科技大學(xué)(咸陽(yáng)市)[公辦]2022年在河北的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(普通類(lèi))(不限) | 8 | 15400 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 園藝(園藝類(lèi))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 植物保護(hù)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護(hù)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 園林(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 草業(yè)科學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 公共管理類(lèi)(含勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 俄語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 俄語(yǔ)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 信息與計(jì)算科學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 化學(xué)類(lèi)(含應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 地理信息科學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或地理) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電子信息工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 土木工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 水利類(lèi)(含水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 智慧水利(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 制藥工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 林業(yè)工程類(lèi)(含林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 資源環(huán)境科學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 葡萄與葡萄酒工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 風(fēng)景園林(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 園藝(園藝類(lèi))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 植物保護(hù)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 智慧農(nóng)業(yè)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 水土保持與荒漠化防治(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(含動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè);動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制5年,動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制4年)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護(hù)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 園林(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 智慧林業(yè)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 草業(yè)科學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或生物) | 0 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 公共管理類(lèi)(含勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 5500 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程專(zhuān)業(yè))(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(化學(xué)或生物) | 1 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè))(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 1 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電子信息工程(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 1 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 1 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè))(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 1 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè))(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(化學(xué)或生物) | 1 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 葡萄與葡萄酒工程(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(化學(xué)或生物) | 1 | 6600 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(含動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè);動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制5年,動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制4年)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(不限) | 1 | 6600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué)(普通類(lèi))(不限) | 4 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(普通類(lèi))(不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類(lèi))(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語(yǔ)(普通類(lèi))(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班)(含農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、園藝、林學(xué)、草業(yè)科學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 1 | 6600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 園藝(園藝類(lèi))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 植物保護(hù)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 園林(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 1 | 6600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 草業(yè)科學(xué)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越班)(普通類(lèi))(不限) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 公共管理類(lèi)(含勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 5 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(基礎(chǔ)拔尖培養(yǎng)班)(普通類(lèi))(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類(lèi))(不限) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計(jì)算科學(xué)(普通類(lèi))(不限) | 7 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學(xué)類(lèi)(含應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)) | 7 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地理信息科學(xué)(普通類(lèi))(化學(xué)或地理) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 23 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 17 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(普通類(lèi))(不限) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息工程(普通類(lèi))(不限) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程(普通類(lèi))(不限) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 21 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木工程(普通類(lèi))(不限) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 水利類(lèi)(含水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 13 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 水利類(lèi)(卓越班)(含水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智慧水利(普通類(lèi))(不限) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 制藥工程(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(普通類(lèi))(不限) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程(普通類(lèi))(不限) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 林業(yè)工程類(lèi)(含林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 8 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(卓越班)(含水土保持與荒漠化防治、資源環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 資源環(huán)境科學(xué)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 14 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 葡萄與葡萄酒工程(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 10 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康(卓越班)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(普通類(lèi))(不限) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 風(fēng)景園林(普通類(lèi))(不限) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班)(含農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、園藝、林學(xué)、草業(yè)科學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 8 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 園藝(園藝類(lèi))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 11 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 植物保護(hù)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 3 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智慧農(nóng)業(yè)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 水土保持與荒漠化防治(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi))(普通類(lèi))(不限) | 16 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程(普通類(lèi))(不限) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(含動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè);動(dòng)物醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制5年,動(dòng)物藥學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制4年)(普通類(lèi))(不限) | 14 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越班)(普通類(lèi))(不限) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 林學(xué)類(lèi)(含林學(xué)、森林保護(hù)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 園林(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 2 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智慧林業(yè)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 4 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 草業(yè)科學(xué)(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 7 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(lèi)(含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 5 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越班)(普通類(lèi))(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 公共管理類(lèi)(含勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè))(普通類(lèi))(不限) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 6 | 60000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(普通類(lèi))(化學(xué)或生物) | 5 | 50000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計(jì)劃??西北農(nóng)林科技大學(xué)(咸陽(yáng)市)[公辦]2022年招生計(jì)劃??