無錫學(xué)院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2022無錫學(xué)院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021江蘇省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
無錫學(xué)院2021年招生計劃(江蘇?。?/strong>
院校招生代碼:1203 | ||||||
序號 | 院校專業(yè)組號 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年.生) |
普通類本科批次(歷史類) | ||||||
1 | 120301 | 僅歷史 | 不限 | 人力資源管理 | 7 | 5200 |
2 | 會計學(xué) | 35 | 5200 | |||
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 5200 | |||
4 | 市場營銷 | 7 | 5200 | |||
5 | 財務(wù)管理 | 20 | 5200 | |||
6 | 物流管理 | 6 | 5200 | |||
7 | 金融工程 | 23 | 5200 | |||
8 | 英語 | 10 | 5200 | |||
9 | 法學(xué) | 8 | 5200 | |||
合計 | 126 | |||||
普通類本科批次(物理類) | ||||||
10 | 120302 | 僅物理 | 不限 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 58 | 5800 |
11 | 軟件工程 | 58 | 5800 | |||
12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 37 | 5800 | |||
13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 57 | 5800 | |||
14 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 5800 | |||
15 | 信息安全 | 33 | 5800 | |||
16 | 電子信息工程 | 59 | 5800 | |||
17 | 通信工程 | 36 | 5800 | |||
18 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 5800 | |||
19 | 信息工程 | 35 | 5800 | |||
20 | 人工智能 | 34 | 5800 | |||
21 | 光電信息科學(xué)與工程 | 17 | 5800 | |||
22 | 微電子科學(xué)與工程 | 34 | 5500 | |||
23 | 電氣工程及其自動化 | 32 | 5800 | |||
24 | 自動化 | 29 | 5800 | |||
25 | 測控技術(shù)與儀器 | 7 | 5800 | |||
26 | 機(jī)器人工程 | 35 | 5800 | |||
27 | 機(jī)械電子工程 | 31 | 5800 | |||
28 | 軌道交通信號與控制 | 38 | 5800 | |||
29 | 車輛工程 | 26 | 5800 | |||
30 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 30 | 5800 | |||
31 | 大氣科學(xué) | 15 | 5500 | |||
32 | 安全工程 | 14 | 5800 | |||
33 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 10 | 5800 | |||
34 | 測繪工程 | 10 | 5800 | |||
35 | 信息與計算科學(xué) | 12 | 5500 | |||
36 | 人力資源管理 | 3 | 5200 | |||
37 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 5200 | |||
38 | 會計學(xué) | 5 | 5200 | |||
39 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 5200 | |||
40 | 財務(wù)管理 | 3 | 5200 | |||
41 | 金融工程 | 3 | 5200 | |||
42 | 120303 | 僅物理 | 化學(xué)(一門必選) | 交通運輸 | 30 | 5800 |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 20 | 5500 | |||
合計 | 893 | |||||
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | ||||||
44 | 120304 | 僅歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | 6800 |
45 | 藝術(shù)與科技 | 20 | 6800 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(物理類) | ||||||
46 | 120305 | 僅物理 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 6800 |
47 | 藝術(shù)與科技 | 3 | 6800 | |||
合計 | 46 | |||||
總計劃 | 1065 | |||||
(注:以上計劃以江蘇省教育考試院公布為準(zhǔn)。) |
無錫學(xué)院2021年全國分省分專業(yè)招生計劃(江蘇省以外)
序 號 | 招生專業(yè) | 科類 | 省外合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 伊犁對口 | 克州對口 | 南疆單列 |
總計 | 1920 | 10 | 50 | 56 | 10 | 10 | 15 | 20 | 32 | 53 | 43 | 70 | 140 | 34 | 220 | 20 | 35 | 85 | 185 | 3 | 17 | 190 | 261 | 113 | 9 | 4 | 98 | 3 | 18 | 97 | 10 | 5 | 4 | ||
01 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
02 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù) | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
03 | 英語 | 文科 | 50 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 法學(xué) | 文科 | 32 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 人力資源管理 | 文科 | 30 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 會計學(xué) | 文科 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
07 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 15 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
08 | 市場營銷 | 文科 | 33 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 財務(wù)管理 | 文科 | 57 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 13 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 物流管理 | 文科 | 34 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 金融工程 | 文科 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 62 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 軟件工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
17 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 信息安全 | 理工 | 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | 電子信息工程 | 理工 | 61 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | 通信工程 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 信息工程 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 人工智能 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
27 | 自動化 | 理工 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
28 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
29 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 49 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
31 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
32 | 車輛工程 | 理工 | 52 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 交通運輸 | 理工 | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
34 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 大氣科學(xué) | 理科 | 63 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
37 | 安全工程 | 理工 | 26 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
38 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
39 | 測繪工程 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
40 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
41 | 信息與計算科學(xué) | 理科 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)類合計 | 114 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
文科類合計 | 438 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 73 | 1 | 4 | 68 | 93 | 48 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 52 | 7 | 3 | 2 | ||
理工類合計 | 1368 | 8 | 42 | 48 | 7 | 8 | 9 | 14 | 24 | 43 | 39 | 62 | 122 | 30 | 196 | 16 | 31 | 75 | 100 | 2 | 13 | 112 | 152 | 57 | 4 | 2 | 94 | 2 | 14 | 35 | 3 | 2 | 2 | ||
注:以上計劃以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))教育考試院正式公布為準(zhǔn) |