湖北商貿(mào)學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022湖北商貿(mào)學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021湖北省及全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2021年本科招生計(jì)劃
科類 | 學(xué)院 | 專業(yè)(大類)名稱 | 計(jì)劃 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 湖北 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
歷史/文史 | 經(jīng)濟(jì) | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(金融智能創(chuàng)新班)、金融學(xué)(證券特色長江班)) | 120 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 72 | 22800 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(數(shù)字貿(mào)易實(shí)驗(yàn)班))) | 90 | 5 | 5 | 5 | 74 | 21800 | ||||||||||||||||||||
管理 | 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 35 | 35 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 60 | 60 | 24800 | |||||||||||||||||||||||
工商管理類(酒店管理(投資運(yùn)營方向)、旅游管理(規(guī)劃運(yùn)營方向)、人力資源管理(數(shù)字HRM方向)、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、物流管理(智慧供應(yīng)鏈方向)) | 80 | 5 | 5 | 5 | 65 | 21800 | ||||||||||||||||||||
會計(jì) | 會計(jì)學(xué) | 140 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 91 | 22800 | ||||||||||||||
工商管理類(財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理(智能財(cái)務(wù)方向)、審計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師方向)、審計(jì)學(xué)(建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)方向)) | 80 | 5 | 10 | 65 | 22800 | |||||||||||||||||||||
外語外事 | 外國語言文學(xué)類(英語(外貿(mào)英語方向)、英語(商務(wù)翻譯方向)、英語(兒童英語教育方向)) | 120 | 5 | 5 | 5 | 10 | 95 | 21800 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 60 | 5 | 55 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
物理/理工 | 經(jīng)濟(jì) | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融學(xué)(金融智能創(chuàng)新班)、金融學(xué)(證券特色長江班)) | 60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 22800 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(數(shù)字貿(mào)易實(shí)驗(yàn)班))) | 30 | 5 | 4 | 21 | 21800 | |||||||||||||||||||||
管理 | 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 20 | 20 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 20 | 5 | 15 | 24800 | ||||||||||||||||||||||
工商管理類(酒店管理(投資運(yùn)營方向)、旅游管理(規(guī)劃運(yùn)營方向)、人力資源管理(數(shù)字HRM方向)、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、物流管理(智慧供應(yīng)鏈方向)) | 25 | 4 | 21 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
工程管理(建筑信息化方向) | 45 | 5 | 5 | 35 | 21800 | |||||||||||||||||||||
會計(jì) | 工商管理類(財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理(智能財(cái)務(wù)方向)、審計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師方向)、審計(jì)學(xué)(建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)方向)) | 40 | 4 | 5 | 31 | 22800 | ||||||||||||||||||||
會計(jì)學(xué) | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 22800 | ||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 45 | 4 | 5 | 36 | 21800 | |||||||||||||||||||||
外語外事 | 外國語言文學(xué)類(英語(外貿(mào)英語方向)、英語(商務(wù)翻譯方向)、英語(兒童英語教育方向)) | 90 | 3 | 5 | 5 | 5 | 72 | 21800 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 30 | 30 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 電子信息類(電子信息工程(智能系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用方向)、電氣工程及其自動化(智能控制方向)) | 70 | 5 | 8 | 5 | 52 | 21800 | |||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云學(xué)院鯤鵬班)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(華為云學(xué)院鯤鵬班)) | 120 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 63 | 25800 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能創(chuàng)新方向) | 70 | 2 | 5 | 63 | 21800 | |||||||||||||||||||||
中職 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(WEB前端開發(fā)方向) | 50 | 50 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 298 | 3 | 13 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2 | 210 | 23800 | ||||||||||||
攝影 | 73 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 2 | 20 | 4 | 5 | 25000 | |||||||||||||||
影視攝影與制作 | 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 25000 | |||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 117 | 1 | 80 | 1 | 26 | 5 | 25000 | |||||||||||||||||||
體育 | 體育 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 80 | 5 | 75 | 21800 | ||||||||||||||||||||
✬本科合計(jì) | 2180 | 8 | 20 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 127 | 20 | 55 | 25 | 53 | 95 | 8 | 8 | 33 | 75 | 19 | 13 | 28 | 1506 | |||
說明:山東、浙江、海南三省普通類專業(yè)對應(yīng)科類為綜合改革;本科專業(yè)就讀武漢校區(qū)。 |
2021年??普猩?jì)劃
科類 | 學(xué) 院 | 專業(yè)(大類)名稱 | 計(jì)劃 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 湖北 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
歷史/文史 | 經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類{國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)富管理} | 60 | 10 | 15 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||
管理 | 市場營銷(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 45 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15600 | |||||||||
電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 40 | 5 | 10 | 25 | 15600 | |||||||||||
電子商務(wù)(電子商務(wù)運(yùn)營方向) | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
工商管理類{酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營、旅游管理(運(yùn)營管理方向)、工商企業(yè)管理(企業(yè)運(yùn)營管理方向)} | 30 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||||
會計(jì) | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 70 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 11800 | |||||||
工程造價(jià) | 50 | 10 | 10 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||
外語外事 | 語言類{應(yīng)用英語(雙語幼教方向)、商務(wù)英語} | 40 | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 | 11800 | ||||||||
學(xué)前教育 | 30 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||||
物理/理工 | 經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類{國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)富管理} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | |||||||||
管理 | 市場營銷(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 25 | 5 | 20 | 15600 | |||||||||||
電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 20 | 5 | 15 | 15600 | ||||||||||||
電子商務(wù)(電子商務(wù)運(yùn)營方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||||
工商管理類{酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營、旅游管理(運(yùn)營管理方向)、工商企業(yè)管理(企業(yè)運(yùn)營管理方向)} | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 35 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||||||
會計(jì) | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||
工程造價(jià) | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | 11800 | |||||||||
外語外事 | 語言類{應(yīng)用英語(雙語幼教方向)、商務(wù)英語} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 19 | 19 | 11800 | |||||||||||||
人工智能 | 計(jì)算機(jī)類{計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電子競技方向)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)安全方向)} | 60 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 80 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 3 | 30 | 15600 | |||||||
電子信息類{機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能技術(shù)服務(wù)方向)} | 40 | 5 | 10 | 25 | 11800 | |||||||||||
藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 76 | 15000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 | 15000 | |||
體育 | 體育 | 社會體育 | 200 | 20 | 10 | 20 | 10 | 140 | 11800 | |||||||
中職(財(cái)經(jīng)類) | 經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類{國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)富管理} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
會計(jì) | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中職(汽修類) | 管理 | 市場營銷(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 10 | 10 | 15600 | |||||||||||
中職(計(jì)算機(jī)類) | 管理 | 電子商務(wù)(華為云學(xué)院鯤鵬班) | 20 | 20 | 15600 | |||||||||||
人工智能 | 計(jì)算機(jī)類{計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電子競技方向)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)安全方向)} | 20 | 20 | 11800 | ||||||||||||
中職(農(nóng)學(xué)類) | 管理 | 電子商務(wù)(電子商務(wù)運(yùn)營方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||
中職(旅游類) | 工商管理類{酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營、旅游管理(運(yùn)營管理方向)、工商企業(yè)管理(企業(yè)運(yùn)營管理方向)} | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中職(建筑技術(shù)類) | 管理 | 建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 5 | 5 | 11800 | |||||||||||
會計(jì) | 工程造價(jià) | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
中職(學(xué)前、護(hù)理類) | 外語外事 | 學(xué)前教育 | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
中職(電氣電子、機(jī)械類) | 人工智能 | 電子信息類{機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)(人工智能技術(shù)服務(wù)方向)} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
✬??坪嫌?jì) | 1489 | 10 | 100 | 100 | 60 | 200 | 30 | 5 | 60 | 15 | 5 | 15 | 889 | |||
說明:山東省普通類專業(yè)對應(yīng)科類為綜合改革;藝術(shù)類??莆錆h校區(qū)就讀,其他專科專業(yè)咸寧校區(qū)就讀。 |