棗莊學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022棗莊學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的2021山東省及全國(guó)開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
棗莊學(xué)院2021年本科招生計(jì)劃(山東?。?/strong>
科類 | 專業(yè) | 層次 | 招生 | 選考科目要求 |
綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 英語(yǔ)(師范類) | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 學(xué)前教育(師范類) | 本科 | 30 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 行政管理 | 本科 | 21 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 日語(yǔ) | 本科 | 30 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 31 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 25 | 化學(xué) |
綜合改革 | 化學(xué)(師范類) | 本科 | 45 | 化學(xué) |
綜合改革 | 歷史學(xué)(師范類) | 本科 | 30 | 歷史 |
綜合改革 | 思想政治教育(師范類) | 本科 | 36 | 思想政治 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 36 | 物理 |
綜合改革 | 機(jī)器人工程 | 本科 | 16 | 物理 |
綜合改革 | 通信工程 | 本科 | 26 | 物理 |
綜合改革 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程、城市地下空間工程) | 本科 | 59 | 物理 |
綜合改革 | 人工智能 | 本科 | 45 | 物理 |
綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 31 | 物理 |
綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 40 | 物理 |
綜合改革 | 地理科學(xué)(師范類) | 本科 | 47 | 物理,化學(xué),地理 |
綜合改革 | 生物科學(xué)(師范類) | 本科 | 45 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 生物技術(shù) | 本科 | 62 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 生物信息學(xué) | 本科 | 50 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 金融數(shù)學(xué) | 本科 | 40 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 30 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 30 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 45 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 60 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 制藥工程 | 本科 | 55 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 40 | 物理,化學(xué),生物 |
體育 | 體育教育(師范類) | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 85 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 65 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 35 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 書法學(xué) | 本科 | 30 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 舞蹈表演(體育舞蹈男方向) | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 舞蹈表演(體育舞蹈女方向) | 本科 | 20 | 不提科目要求 |
棗莊學(xué)院2021年校企合作本科招生計(jì)劃(山東省)
科類 | 專業(yè) | 合作企業(yè)及方向 | 層次 | 招生計(jì)劃 | 選考科目要求 |
藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 與鳳凰數(shù)媒北京教育科技公司合作 | 本科 | 50 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作 | 本科 | 40 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 與鳳凰數(shù)媒北京教育科技公司合作 | 本科 | 80 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 電子信息工程 | 與中軟創(chuàng)新研究院合作 | 本科 | 55 | 物理 |
綜合改革 | 光電信息科學(xué)與工程 | 與北京中科特瑞科技有限公司合作 | 本科 | 40 | 物理 |
綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造 | 與北京華晟經(jīng)世信息技術(shù)公司合作 | 本科 | 100 | 物理 |
綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 與山東新視覺數(shù)碼科技公司合作 | 本科 | 40 | 物理 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 | 與北京華晟經(jīng)世信息技術(shù)公司合作 | 本科 | 95 | 物理 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與 | 與山東貝沃智能科技集團(tuán)合作 | 本科 | 40 | 物理 |
綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 與北京華晟經(jīng)世信息技術(shù)公司合作 | 本科 | 95 | 物理 |
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與 | 與達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司合作 | 本科 | 50 | 物理 |
綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 與中軟創(chuàng)新研究院合作 | 本科 | 60 | 物理 |
綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 與北京中科特瑞科技有限公司合作 | 本科 | 40 | 物理,化學(xué),地理 |
綜合改革 | 金融工程 | 與青島英谷教育科技有限公司合作 | 本科 | 50 | 物理,化學(xué),生物 |
棗莊學(xué)院2021年山東省屬公費(fèi)師范生面向就業(yè)地市分專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 濟(jì) | 青 | 淄 | 棗 | 東 | 煙 | 濰 | 濟(jì) | 泰 | 威 | 日 | 臨 | 德 | 聊 | 濱 | 菏 | 選考科目要求 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 不提科目要求 | |||
英語(yǔ) | 綜合 | 30 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 不提科目要求 | |||
小學(xué)教育 | 綜合 | 60 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 綜合 | 30 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 不提科目要求 | ||||||
生物科學(xué) | 綜合 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 物理,化學(xué),生物 | ||||
說明:公費(fèi)師范生在校學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)全免,并享受每生每年4000元生活補(bǔ)助。公費(fèi)師范生畢業(yè)后,由市教育行政部門會(huì)同人社部門按照事業(yè)單位公開招聘制度的要求,組織用人學(xué)校與畢業(yè)生在需求崗位范圍內(nèi)進(jìn)行雙向選擇,為每位畢業(yè)生落實(shí)任教學(xué)校,確保有編有崗。(具體政策請(qǐng)查閱山東省教育廳相關(guān)文件) |
棗莊學(xué)院2021年春季高考本科招生計(jì)劃(山東?。?/strong>
春考類別 | 專業(yè) | 方向 | 層次 | 招生計(jì)劃 |
化工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 40 | |
土建 | 土木工程 | 本科 | 40 | |
醫(yī)藥 | 制藥工程 | 本科 | 40 | |
信息技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 與青島英谷教育科技有限公司合作 | 本科 | 50 |
信息技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 與山東貝沃智能科技集團(tuán)合作 | 本科 | 80 |
信息技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 與山東貝沃智能科技集團(tuán)合作 | 本科 | 40 |
旅游服務(wù) | 酒店管理(校企合作) | 與北京艾立特教育有限公司合作 | 本科 | 40 |
旅游服務(wù) | 旅游管理(校企合作) | 與北京艾立特教育有限公司合作 | 本科 | 40 |
商貿(mào) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作) | 與青島英谷教育科技有限公司合作 | 本科 | 40 |
棗莊學(xué)院2021年本科招生計(jì)劃(外省高考改革省份)
科類 | 專業(yè) | 層次 | 重 | 福 | 廣 | 河 | 湖 | 湖 | 江 | 遼 | 海 | 天 | 浙 | 選考科目要求 |
綜合改革 | 行政管理 | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
綜合改革 | 人工智能 | 本科 | 5 | 物理 | ||||||||||
綜合改革 | 金融數(shù)學(xué) | 本科 | 5 | 物理,化學(xué),生物 | ||||||||||
歷史類 | 歷史學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
物理類 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
物理類 | 機(jī)器人工程 | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
物理類 | 通信工程 | 本科 | 5 | 5 | 不提科目要求 | |||||||||
物理類 | 土木類 | 本科 | 5 | 10 | 5 | 5 | 不提科目要求 | |||||||
物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 5 | 化學(xué) | ||||||||||
物理類 | 生物技術(shù) | 本科 | 5 | 化學(xué),生物 | ||||||||||
物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 5 | 化學(xué),生物 | ||||||||||
物理類 | 制藥工程 | 本科 | 5 | 化學(xué),生物 | ||||||||||
物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程(校企合作) | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
藝術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | 不提科目要求 | ||||||||||
藝術(shù)(歷史類) | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | 5 | 不提科目要求 |
棗莊學(xué)院2021年本科招生計(jì)劃(未高考改革省份)
科類 | 專業(yè) | 層次 | 安 | 甘 | 廣 | 貴 | 河 | 黑 | 吉 | 江 | 內(nèi) | 山 | 陜 | 四 | 云 |
文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
文史 | 思想政治教育(師范類) | 本科 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
文史 | 行政管理 | 本科 | 4 | 5 | |||||||||||
文史 | 地理科學(xué)(師范類) | 本科 | 3 | ||||||||||||
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 5 | ||||||||||||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | ||||||||||||
理工 | 金融數(shù)學(xué) | 本科 | 5 | ||||||||||||
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
理工 | 機(jī)器人工程 | 本科 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
理工 | 通信工程 | 本科 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
理工 | 化學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | ||||||||||||
理工 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||
理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
理工 | 生物科學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | ||||||||||||
理工 | 生物技術(shù) | 本科 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
理工 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||
理工 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||
理工 | 制藥工程 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 4 | ||||||||||||
理工 | 土木類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 4 | ||||||||||||
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 本科 | 5 | ||||||||||||
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 5 | ||||||||||||
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 5 | ||||||||||||
土木類包含:土木工程、給排水科學(xué)與工程、城市地下空間工程三個(gè)專業(yè)。 |
棗莊學(xué)院2021年??普猩?jì)劃(山東省)
科類 | 專業(yè) | 層次 | 招生 | 選考科目要求 |
綜合改革 | 小學(xué)科學(xué)教育(師范類) | ???/p> | 80 | 物理,化學(xué),生物 |
綜合改革 | 小學(xué)語(yǔ)文教育(師范類) | 專科 | 150 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 小學(xué)英語(yǔ)教育(師范類) | ???/p> | 120 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 學(xué)前教育(師范類) | ???/p> | 40 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 40 | 物理 |
綜合改革 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/p> | 30 | 物理 |
綜合改革 | 化工安全技術(shù) | ???/p> | 40 | 物理,化學(xué) |
綜合改革 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ???/p> | 40 | 物理,化學(xué) |
綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ) | ???/p> | 40 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 50 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/p> | 50 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ???/p> | 40 | 不提科目要求 |
綜合改革 | 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與北京華晟經(jīng)世 | ???/p> | 40 | 物理 |
綜合改革 | 旅游管理(校企合作,與山東舜和酒店集團(tuán) | ???/p> | 40 | 不提科目要求 |
體育 | 體育教育(師范類) | 專科 | 60 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 音樂教育(師范類) | ???/p> | 100 | 不提科目要求 |
藝術(shù) | 美術(shù)教育(師范類) | ???/p> | 40 | 不提科目要求 |
備注:最終招生專業(yè)及計(jì)劃以各省招生主管部門公布為準(zhǔn)。
詳情)