成都大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-27
成都大學有人工智能、藥物制劑、軟件工程、食品質量與安全、會展經(jīng)濟與管理、泰語、工程管理、土木工程、材料科學與工程、應用心理學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、成都大學專業(yè)設置情況
2023年四川各專業(yè)招生計劃
省份 | 層次 | 科類 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科 | 不分文理 | 體育 | 休閑體育(中外合作辦學) | 25 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 體育 | 社會體育指導與管理 | 65 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 體育 | 體育教育 | 45 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 體育 | 休閑體育 | 65 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 動畫 | 76 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 音樂表演 | 30 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 音樂教育 | 30 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 環(huán)境設計 | 60 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 產(chǎn)品設計 | 60 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 視覺傳達設計 | 60 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 舞蹈表演 | 20 |
四川 | 本科 | 不分文理 | 藝術類專業(yè) | 繪畫 | 60 |
四川 | 本科 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 金融科技 | 18 |
四川 | 本科 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 護理學 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 自動化 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 食品科學與工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 軟件工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 機械設計制造及其自動化 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 工程管理 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 藥學 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 小學教育 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 法學 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 臨床醫(yī)學 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 漢語國際教育 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 會計學 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 土木工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 財務管理 | 6 |
四川 | 本科 | 理工 | 地方專項計劃 | 材料成型及控制工程 | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 漢語國際教育 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 食品科學與工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 土木工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 自動化 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 工程管理 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 材料成型及控制工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 臨床醫(yī)學 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 軟件工程 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 藥學 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 財務管理 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 20 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 漢語國際教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 人工智能 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 食品科學與工程 | 80 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 化學 | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 工程管理 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 工程造價 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 食品質量與安全 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 社會工作 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 學前教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 藥學 | 125 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 特殊教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 建筑學 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 車輛工程 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 制藥工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 商務英語 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 50 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 45 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 小學教育 | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 自動化 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 口腔醫(yī)學技術 | 15 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 思想政治教育 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 會計學 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 泰語 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 英語 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 財務管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 酒店管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 應用心理學 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 土木工程 | 135 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 應急技術與管理 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 審計學 | 15 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 測繪工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 90 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 90 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 臨床醫(yī)學 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 廣播電視學 | 12 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融科技 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 工商管理 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 法學 | 30 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 藥物制劑 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 機器人工程 | 40 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 材料科學與工程 | 80 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 60 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 護理學 | 130 |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 |
四川 | 本科 | 理工 | 鄉(xiāng)村振興 | 會計學(鄉(xiāng)村振興) | 7 |
四川 | 本科 | 理工 | 藝術類專業(yè) | 廣播電視編導 | 20 |
四川 | 本科 | 理工 | 預科班轉入 | 旅游管理 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 預科班轉入 | 護理學 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 預科班轉入 | 學前教育 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 預科班轉入 | 小學教育 | 3 |
四川 | 本科 | 理工 | 預科班轉入 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 |
四川 | 本科 | 理工 | 預科班轉入 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
四川 | 本科 | 理工 | 職教本科 | 金融科技 | 17 |
四川 | 本科 | 理工 | 中外合作辦學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 70 |
四川 | 本科 | 理工 | 中外合作辦學 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 35 |
四川 | 本科 | 理工 | 中外合作辦學 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 69 |
四川 | 專科 | 理工 | 中外合作辦學 | 工程造價(中外合作辦學) | 60 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方專項計劃 | 小學教育 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方專項計劃 | 財務管理 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方專項計劃 | 法學 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方專項計劃 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方專項計劃 | 會計學 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 地方專項計劃 | 漢語國際教育 | 6 |
四川 | 本科 | 文史 | 公費師范生 | 學前教育(公費師范生) | 60 |
四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 財務管理 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 漢語國際教育 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學 | 70 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 酒店管理 | 7 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 小學教育 | 25 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 商務英語 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 法學 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 社會工作 | 15 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 45 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 護理學 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 財務管理 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 20 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 50 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 會計學 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 特殊教育 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 35 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 廣播電視學 | 15 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 學前教育 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 泰語 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 工商管理 | 25 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 應用心理學 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 審計學 | 10 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 英語 | 35 |
四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 25 |
四川 | 本科 | 文史 | 藝術類專業(yè) | 廣播電視編導 | 40 |
四川 | 本科 | 文史 | 預科班轉入 | 漢語言文學 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 預科班轉入 | 學前教育 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 預科班轉入 | 護理學 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 預科班轉入 | 會展經(jīng)濟與管理 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 預科班轉入 | 小學教育 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 預科班轉入 | 會計學 | 2 |
四川 | 本科 | 文史 | 預科班轉入 | 旅游管理 | 3 |
四川 | 本科 | 文史 | 中外合作辦學 | 網(wǎng)絡與新媒體(中外合作辦學) | 40 |
更多類型和專業(yè)招生計劃請查看:https://zhaosheng.cdu.edu.cn/zsjh1.htm
2、成都大學簡介
成都大學(Chengdu University)是四川省和成都市共建的綜合性大學、成都市重點建設大學,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、教育部國防教育特色高校、四川省博士學位授權立項建設單位,入選“四川2011計劃、四川省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、四川省卓越教師教育培養(yǎng)計劃、四川省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”。
1978年12月,成都大學創(chuàng)辦;1983年,停辦本科,只辦專科;2003年5月,恢復為普通本科院校,更名為成都學院;2006年,成都教育學院、四川省成都衛(wèi)生學校、四川省成都幼兒師范學校并入成都學院;2010年4月,成都鐵路中心醫(yī)院成建制劃歸成都學院作為附屬醫(yī)院;2013年8月,四川抗菌素工業(yè)研究所全部國有產(chǎn)權無償劃轉給成都學院;2018年12月7日,教育部發(fā)文正式批準成都學院更名為成都大學。
標簽:成都大學??