2022西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2025-03-04
2022年西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]在河北的招生計(jì)劃?2023年河北考生最低考多少分能上西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
![西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]2022年招生計(jì)劃?河北招生計(jì)劃 西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]2022年招生計(jì)劃?河北招生計(jì)劃](https://pc2.jiaojiang.com/uploads/article/20250304/4b5658857ea48ff457c6f1a2acfb96a9.jpg)
以下為西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]2022年在河北的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 體育(歷史科目組合) | 體育教育(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 3 | 4440 |
2022 | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 | 廣播電視編導(dǎo)(普通類)(不限) | 6 | 12000 |
2022 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術(shù)(普通類)(不限) | 12 | 9600 |
2022 | 本科提前批B段 | 體育(物理科目組合) | 體育教育(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(不招單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(不招單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ),俄語(yǔ)語(yǔ)種考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 信息與計(jì)算科學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 化學(xué)(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 應(yīng)用化學(xué)(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 地理信息科學(xué)(不招色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)或地理) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 地質(zhì)學(xué)(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 機(jī)械工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 材料成型及控制工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 過(guò)程裝備與控制工程(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 智能感知工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 高分子材料與工程(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 新能源材料與器件(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 新能源科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 通信工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 人工智能(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 自動(dòng)化類(含自動(dòng)化、機(jī)器人工程專業(yè))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè);不招單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 土木工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 城市地下空間工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 測(cè)繪工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 化學(xué)工程與工藝(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 勘查技術(shù)與工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 資源勘查工程(不招色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 石油工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(不招色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 海洋油氣工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 安全工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(化學(xué)) | 0 | 4920 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工程管理(不招單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);不招單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不招單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 電子商務(wù)(不招單色識(shí)別不全考生)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 社會(huì)工作(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ),俄語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 3 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 電子商務(wù)(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ),俄語(yǔ)語(yǔ)種考生)(普通類)(不限) | 3 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(普通類)(不限) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計(jì)算科學(xué)(普通類)(不限) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學(xué)(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(化學(xué)) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應(yīng)用化學(xué)(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(化學(xué)) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地理信息科學(xué)(不招色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(化學(xué)或地理) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 地質(zhì)學(xué)(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械工程(普通類)(化學(xué)) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(普通類)(化學(xué)) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料成型及控制工程(普通類)(不限) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(普通類)(不限) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 過(guò)程裝備與控制工程(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(化學(xué)) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(普通類)(化學(xué)) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能感知工程(普通類)(化學(xué)) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(普通類)(化學(xué)) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 高分子材料與工程(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(化學(xué)) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 新能源材料與器件(普通類)(化學(xué)) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 新能源科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程(普通類)(化學(xué)) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(普通類)(不限) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 通信工程(普通類)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 人工智能(普通類)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動(dòng)化類(含自動(dòng)化、機(jī)器人工程專業(yè))(普通類)(不限) | 7 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè);不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 25 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 土木工程(普通類)(不限) | 8 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 城市地下空間工程(普通類)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測(cè)繪工程(普通類)(不限) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學(xué)工程與工藝(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(化學(xué)) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 勘查技術(shù)與工程(普通類)(不限) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 資源勘查工程(不招色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 5 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 石油工程(普通類)(不限) | 10 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(不招色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 6 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 海洋油氣工程(普通類)(不限) | 4 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境工程(不招色弱色盲和單色識(shí)別不全考生)(普通類)(化學(xué)) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 安全工程(普通類)(化學(xué)) | 3 | 4920 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工程管理(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 6 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 4 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子商務(wù)(不招單色識(shí)別不全考生)(普通類)(不限) | 2 | 4440 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 思想政治教育(普通類)(思想政治) | 2 | 4440 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計(jì)劃??西南石油大學(xué)(成都市)[公辦]2022年招生計(jì)劃??