2024通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2025-03-13
本文為大家整理的是通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院2022-2024年單招錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院2024年高職單招錄取及分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分(文化課+校考) |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 30人 | 459 |
藥學(xué) | 58人 | 457 |
中藥學(xué) | 27人 | 458 |
康復(fù)治療技術(shù) | 28人 | 461 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 23人 | 459 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 95人 | 457 |
助產(chǎn) | 8人 | 463 |
生物制藥技術(shù) | 4人 | 458 |
護(hù)理 | 392人 | 457 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35人 | 524 |
合計(jì) | 700人 |
2、2023通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院2023年高職單招錄取及分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分(文化課+??迹?/td> |
護(hù)理 | 417人 | 378 |
藥學(xué) | 52人 | 379 |
中藥學(xué) | 12人 | 393 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 139人 | 378 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 30人 | 380 |
康復(fù)治療技術(shù) | 17人 | 378 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 13人 | 393 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 20人 | 378 |
合計(jì) | 700人 |
3、2022通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院2022年高職單招錄取及分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分(文化課+??迹?/td> |
護(hù)理 | 284人 | 302 |
藥學(xué) | 48人 | 306 |
中藥學(xué) | 23人 | 292 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 164人 | 237 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 66人 | 257 |
康復(fù)治療技術(shù) | 42人 | 269 |
健康管理 | 4人 | 204 |
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 1人 | 499 |
合計(jì) | 632人 |
標(biāo)簽:通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院??