河南工業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
河南工業(yè)大學(xué)有電子商務(wù)、工商管理、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、翻譯、英語(yǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、會(huì)計(jì)學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
電子商務(wù) | 120801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
翻譯 | 50261 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
英語(yǔ) | 50201 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財(cái)政學(xué) | 020201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 120604T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
新聞學(xué) | 50301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
廣播電視學(xué) | 50302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
法學(xué) | 030101K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4840 | ||
金融學(xué) | 020301K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4840 | ||
工程管理 | 120103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 80205 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 83001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學(xué) | 82801 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
制藥工程 | 81302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 81301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 80406 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 80301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物技術(shù) | 71002 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 70202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
通信工程 | 80703 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飼料工程 | 090306T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料類 | 804 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含080407高分子材料與工程080408復(fù)合材料與工程2個(gè)專業(yè) | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
智能建造 | 081008T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
材料成型及控制工程 | 80203 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
過程裝備與控制工程 | 80206 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
車輛工程 | 80207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué) | 70301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 82502 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
土木工程 | 81001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
材料科學(xué)與工程 | 80401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
食品科學(xué)與工程類 | 827 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 包含082701食品科學(xué)與工程082702食品質(zhì)量與安全 082703糧食工程3個(gè)專業(yè) | |
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 智慧儲(chǔ)運(yùn) | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)四個(gè)專業(yè) | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
智能制造工程 | 080213T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
電子信息工程 | 80701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
軟件工程 | 80902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
人工智能 | 080717T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
自動(dòng)化 | 80801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | ||
生物技術(shù) | 71002 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | ||
人力資源管理 | 120206 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 |
2、河南工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:河南工業(yè)大學(xué)??