沈陽醫(yī)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-27
沈陽醫(yī)學(xué)院有臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、護理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、藥學(xué)、食品質(zhì)量與安全、衛(wèi)生檢驗與檢疫、助產(chǎn)學(xué)、醫(yī)學(xué)信息工程、中藥學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、沈陽醫(yī)學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 1(非高考綜合改革省份) | 科類 2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(元 /年/生) |
1 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 醫(yī)學(xué) | 5500 |
2 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 醫(yī)學(xué) | 5500 |
3 | 100202TK | 麻醉學(xué) | 5 | 8 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 醫(yī)學(xué) | 5500 |
4 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 8 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 醫(yī)學(xué) | 5500 |
5 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 醫(yī)學(xué) | 5500 |
6 | 100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 醫(yī)學(xué) | 5500 |
7 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5500 |
8 | 101101 | 護理學(xué) | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5500 |
9 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5500 |
10 | 100701 | 藥學(xué) | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5500 |
11 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 工學(xué) | 5200 |
12 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5500 |
13 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5500 |
14 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 7 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 5200 |
15 | 100801 | 中藥學(xué) | 4 | 7 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 理學(xué) | 5500 |
16 | 071002 | 生物技術(shù) | 4 | 7 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 理學(xué) | 5200 |
17 | 071003 | 生物信息學(xué) | 4 | 7 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 理學(xué) | 5200 |
18 | 120414T | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
19 | 101009T | *康復(fù)物理治療 | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5500 |
20 | 120108T | *大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 7 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 管理學(xué) | 5200 |
21 | 120410T | *健康服務(wù)與管理 | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
22 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 5200 |
23 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 7 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 理學(xué) | 5200 |
24 | 101101 | 護理學(xué) | 3 | 6 | 專升本 | 專升本 | 理學(xué) | 5500 |
25 | 520201 | 護理 | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 5000 | |
26 | 520202 | 助產(chǎn) | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 5000 | |
27 | 520301 | 藥學(xué) | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 5000 | |
28 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 5000 | |
29 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 5000 | |
30 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 6 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4500 |
*為新增專業(yè),學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)按照備案的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二、沈陽醫(yī)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:沈陽醫(yī)學(xué)院??