福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-01
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院有音樂表演、作曲技術(shù)、公共文化服務(wù)與管理 、表演藝術(shù)、茶藝與茶文化、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)、書畫藝術(shù)、工藝美術(shù)品設(shè)計、陶瓷設(shè)計與工藝等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2023福建省內(nèi)招生計劃
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 2023年招生計劃數(shù) |
音樂類歷史組 | 音樂表演 | 54 |
作曲技術(shù) | 13 | |
公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 35 | |
表演藝術(shù)(古琴藝術(shù)方向) | 15 | |
茶藝與茶文化 | 10 | |
音樂表演(流行音樂方向) | 17 | |
音樂類物理組 | 音樂表演 | 5 |
舞蹈類歷史組 | 舞蹈表演(中國舞方向) | 65 |
舞蹈編導(dǎo) | 30 | |
舞蹈類物理組 | 舞蹈表演(中國舞方向) | 5 |
美術(shù)類歷史組 | 書畫藝術(shù)(繪畫與策展方向) | 30 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(漆藝方向) | 10 | |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 10 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 10 | |
包裝藝術(shù)設(shè)計 | 30 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 12 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 17 | |
服裝與服飾設(shè)計(時裝設(shè)計方向) | 15 | |
服裝與服飾設(shè)計(時裝版型設(shè)計方向) | 15 | |
民族服裝與飾品 | 15 | |
文物修復(fù)與保護(hù) | 15 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 27 | |
美術(shù)教育 | 60 | |
美術(shù)類物理組 | 書畫藝術(shù)(繪畫與策展方向) | 5 |
包裝藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(時裝設(shè)計方向) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(時裝版型設(shè)計方向) | 5 | |
文物修復(fù)與保護(hù) | 5 | |
美術(shù)教育 | 5 | |
播音類歷史組 | 播音與主持 | 50 |
播音類物理組 | 播音與主持 | 21 |
編導(dǎo)類歷史組 | 影視編導(dǎo) | 55 |
編導(dǎo)類物理組 | 影視編導(dǎo) | 26 |
表演類(影視表演方向)歷史組 | 戲劇影視表演 | 20 |
表演類(影視表演方向)物理組 | 戲劇影視表演 | 5 |
表演類(服裝表演方向)歷史組 | 時尚表演與傳播 | 10 |
書法類歷史組 | 書畫藝術(shù)(書法與漢字藝術(shù)設(shè)計方向) | 50 |
書法類物理組 | 書畫藝術(shù)(書法與漢字藝術(shù)設(shè)計方向) | 5 |
歷史組 | 藝術(shù)教育 | 20 |
文物修復(fù)與保護(hù) | 5 | |
包裝藝術(shù)設(shè)計 | 5 | |
公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 5 | |
物理組 | 藝術(shù)教育 | 65 |
文物修復(fù)與保護(hù) | 5 | |
包裝藝術(shù)設(shè)計 | 10 | |
公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向) | 5 |
注:
1.招生計劃數(shù)、招生類別以教育主管部門公布為準(zhǔn)。
2.福建省內(nèi)普通類歷史組、物理組考生按文化分投檔錄取。各藝術(shù)類考生可以在報考本校藝術(shù)類??婆沃驹傅耐瑫r,兼報本校面向普通類歷史組、物理組招生的專業(yè),如藝術(shù)教育、文物修復(fù)、包裝藝術(shù)設(shè)計、公共文化服務(wù)與管理(藝術(shù)培訓(xùn)與管理方向)等專業(yè),按文化分投檔錄取。
3.福建省內(nèi)藝術(shù)類考生在文化分和專業(yè)分都達(dá)到??坪细窬€的基礎(chǔ)上按綜合分投檔錄取。福建省內(nèi)考生綜合分的計算方法如下:
(1)編導(dǎo)類的綜合分=(考生文考總分+政策性加分)×60%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×40%;
(2)書法類的綜合分=(考生文考總分+政策性加分)×50%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×50%;
(3)美術(shù)、播音與主持類的綜合分=(考生文考總分+政策性加分)×40%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60%;
(4)音樂、舞蹈、表演類的綜合分=(考生文考總分+政策性分)×30%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×70%。
二、福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院??