2022云南工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是云南工商學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022云南工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2022云南工商學(xué)院學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 云南 | 普通類 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 505/44468 | 505 |
2022 | 云南 | 普通類 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 430/97472 | 430 |
2022 | 云南 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 213/134106 | 200 |
2022 | 云南 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 203/172867 | 200 |
2022云南工商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 軟件工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 511/41061 |
2022 | 云南 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 501/46827 |
2022 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 500/47374 |
2022 | 云南 | 電氣工程及其自動化 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 499/47948 |
2022 | 云南 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 499/47948 |
2022 | 云南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 車輛工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 土木工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 助產(chǎn)學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 機(jī)械電子工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 英語 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 電子商務(wù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 學(xué)前教育 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 體育教育 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 小學(xué)教育 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 工程造價 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 資產(chǎn)評估 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 財務(wù)管理 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 會計學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 審計學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 425/101031 |
2022 | 云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 424/101715 |
2022 | 云南 | 英語 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 423/102418 |
2022 | 云南 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 422/103134 |
2022 | 云南 | 助產(chǎn)學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 422/103134 |
2022 | 云南 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 體育教育 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 財務(wù)管理 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 審計學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 電子商務(wù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 漢語言文學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 小學(xué)教育 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 工程造價 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 會計學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 跨境電子商務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 354/142994 |
2022 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 344/126581 |
2022 | 云南 | 人物形象設(shè)計 | 文科 | 專科批 | 321/130367 |
2022 | 云南 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 315/130997 |
2022 | 云南 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 專科批 | 291/132738 |
2022 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 286/164757 |
2022 | 云南 | 歌舞表演 | 理科 | ??婆?/td> | 280/165935 |
2022 | 云南 | 市場營銷 | 文科 | 專科批 | 279/133212 |
2022 | 云南 | 軟件技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 279/133212 |
2022 | 云南 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 278/133248 |
2022 | 云南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 專科批 | 271/133453 |
2022 | 云南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 270/133478 |
2022 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 269/133504 |
2022 | 云南 | 歌舞表演 | 文科 | ??婆?/td> | 266/133567 |
2022 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 專科批 | 266/133567 |
2022 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文科 | ??婆?/td> | 257/133759 |
2022 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 255/133788 |
2022 | 云南 | 護(hù)理 | 文科 | 專科批 | 252/133833 |
2022 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 246/133901 |
2022 | 云南 | 社會體育 | 理科 | ??婆?/td> | 239/171190 |
2022 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 專科批 | 238/171268 |
2022 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 238/133970 |
2022 | 云南 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 234/133993 |
2022 | 云南 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 專科批 | 232/134008 |
2022 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 228/171900 |
2022 | 云南 | 市場營銷 | 理科 | ??婆?/td> | 227/171949 |
2022 | 云南 | 人物形象設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 226/172009 |
2022 | 云南 | 工程造價 | 文科 | 專科批 | 226/134043 |
2022 | 云南 | 建筑設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 225/172067 |
2022 | 云南 | 會計信息管理 | 文科 | ??婆?/td> | 225/134049 |
2022 | 云南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 專科批 | 224/172126 |
2022 | 云南 | 建筑設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 224/134054 |
2022 | 云南 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 專科批 | 223/134063 |
2022 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | ??婆?/td> | 223/134063 |
2022 | 云南 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 221/172267 |
2022 | 云南 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 219/172346 |
2022 | 云南 | 人力資源管理 | 文科 | ??婆?/td> | 219/134074 |
2022 | 云南 | 學(xué)前教育 | 文科 | ??婆?/td> | 217/134081 |
2022 | 云南 | 社會體育 | 文科 | ??婆?/td> | 217/134081 |
2022 | 云南 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 215/172514 |
2022 | 云南 | 空中乘務(wù) | 理科 | 專科批 | 214/172550 |
2022 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | ??婆?/td> | 214/172550 |
2022 | 云南 | 空中乘務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 214/134098 |
2022 | 云南 | 電子商務(wù) | 文科 | 專科批 | 213/134106 |
2022 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 212/172610 |
2022 | 云南 | 工程造價 | 理科 | ??婆?/td> | 211/172636 |
2022 | 云南 | 電子商務(wù) | 理科 | 專科批 | 210/172657 |
2022 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 210/172657 |
2022 | 云南 | 護(hù)理 | 理科 | ??婆?/td> | 209/172694 |
2022 | 云南 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 209/172694 |
2022 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 207/172761 |
2022 | 云南 | 學(xué)前教育 | 理科 | ??婆?/td> | 206/172793 |
2022 | 云南 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 206/172793 |
2022 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 專科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 206/172793 |
2022 | 云南 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | ??婆?/td> | 205/172822 |
2022 | 云南 | 人力資源管理 | 理科 | 專科批 | 203/172867 |
2022 | 云南 | 軟件技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 203/172867 |
注:以上信息僅供參考,具體以招生主管部門公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、2021云南工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2021云南工商學(xué)院學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 云南 | 普通類 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 500/41170 | 500 |
2021 | 云南 | 普通類 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 435/93066 | 435 |
2021 | 云南 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 214/124234 | 200 |
2021 | 云南 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 202/164210 | 200 |
2021云南工商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 507/37292 |
2021 | 云南 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 381/107231 |
2021 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 365/134399 |
2021 | 云南 | 人力資源管理 | 文科 | 專科批 | 329/120107 |
2021 | 云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 326/120493 |
2021 | 云南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 325/120620 |
2021 | 云南 | 人物形象設(shè)計 | 文科 | 專科批 | 315/121709 |
2021 | 云南 | 人物形象設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 313/153161 |
2021 | 云南 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | ??婆?/td> | 311/153675 |
2021 | 云南 | 歌舞表演 | 文科 | 專科批 | 301/122712 |
2021 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 292/123163 |
2021 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 287/158476 |
2021 | 云南 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 專科批 | 285/123425 |
2021 | 云南 | 社會體育 | 文科 | ??婆?/td> | 281/123566 |
2021 | 云南 | 人力資源管理 | 理科 | ??婆?/td> | 277/159926 |
2021 | 云南 | 護(hù)理 | 文科 | ??婆?/td> | 277/123677 |
2021 | 云南 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 專科批 | 274/123734 |
2021 | 云南 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 271/160661 |
2021 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 270/160770 |
2021 | 云南 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 專科批 | 266/123861 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文科 | ??婆?/td> | 264/123897 |
2021 | 云南 | 建筑設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 263/123911 |
2021 | 云南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 專科批 | 262/123925 |
2021 | 云南 | 歌舞表演 | 理科 | ??婆?/td> | 261/161646 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 255/124017 |
2021 | 云南 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 252/162394 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | ??婆?/td> | 247/124079 |
2021 | 云南 | 學(xué)前教育 | 文科 | ??婆?/td> | 245/124094 |
2021 | 云南 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 244/124102 |
2021 | 云南 | 市場營銷 | 理科 | ??婆?/td> | 242/163011 |
2021 | 云南 | 電子商務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 242/124123 |
2021 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 專科批 | 239/124139 |
2021 | 云南 | 軟件技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 235/124162 |
2021 | 云南 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 234/124167 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 專科批 | 233/124172 |
2021 | 云南 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | ??婆?/td> | 232/124178 |
2021 | 云南 | 市場營銷 | 文科 | ??婆?/td> | 228/124189 |
2021 | 云南 | 電子商務(wù) | 理科 | 專科批 | 226/163719 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | ??婆?/td> | 224/163786 |
2021 | 云南 | 工程造價 | 理科 | ??婆?/td> | 223/163808 |
2021 | 云南 | 建筑設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 221/163855 |
2021 | 云南 | 學(xué)前教育 | 理科 | 專科批 | 220/163877 |
2021 | 云南 | 軟件技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 216/163967 |
2021 | 云南 | 工程造價 | 文科 | ??婆?/td> | 215/124232 |
2021 | 云南 | 空中乘務(wù) | 文科 | 專科批 | 214/124234 |
2021 | 云南 | 空中乘務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 213/164029 |
2021 | 云南 | 護(hù)理 | 理科 | ??婆?/td> | 212/164053 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 212/164053 |
2021 | 云南 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 210/164089 |
2021 | 云南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 208/164120 |
2021 | 云南 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 理科 | 專科批 | 207/164137 |
2021 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 206/164150 |
2021 | 云南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 206/164150 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 205/164158 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | ??婆?/td> | 204/164175 |
2021 | 云南 | 社會體育 | 理科 | 專科批 | 203/164193 |
2021 | 云南 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 202/164210 |
注:以上信息僅供參考,具體以招生主管部門公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3、2020云南工商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2020云南工商學(xué)院學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2020 | 云南 | 普通類 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 480/43805 | 480 |
2020 | 云南 | 普通類 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 440/92035 | 440 |
2020 | 云南 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 202/159231 | 200 |
2020 | 云南 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 202/126124 | 200 |
2020云南工商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(云南)
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 云南 | 學(xué)前教育 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 504/30077 |
2020 | 云南 | 小學(xué)教育 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 500/32163 |
2020 | 云南 | 工程造價 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 500/32163 |
2020 | 云南 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 500/32163 |
2020 | 云南 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 499/32730 |
2020 | 云南 | 英語(要求:女生身高162cm-175cm,男生身高173cm-185cm,五官端正、身材勻稱、身體裸露部位無明顯疤痕、無紋身,任何一側(cè)裸眼視力應(yīng)在4.5以上(E表);報名要求詳見我院航空學(xué)院招生簡章) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 496/34394 |
2020 | 云南 | 土木工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 496/34394 |
2020 | 云南 | 會計學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 496/34394 |
2020 | 云南 | 審計學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 495/34942 |
2020 | 云南 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 494/35527 |
2020 | 云南 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 494/35527 |
2020 | 云南 | 電氣工程及其自動化 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 494/35527 |
2020 | 云南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 493/36109 |
2020 | 云南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 電子商務(wù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 機(jī)械電子工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 軟件工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 491/37257 |
2020 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 491/37257 |
2020 | 云南 | 財務(wù)管理 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 491/37257 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 490/37856 |
2020 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 483/41936 |
2020 | 云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 助產(chǎn)學(xué) | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 資產(chǎn)評估 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 車輛工程 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 漢語言文學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 461/77756 |
2020 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 455/81800 |
2020 | 云南 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 454/82517 |
2020 | 云南 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 英語 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 會計學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 452/83841 |
2020 | 云南 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 452/83841 |
2020 | 云南 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 450/85222 |
2020 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 450/85222 |
2020 | 云南 | 小學(xué)教育 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 450/85222 |
2020 | 云南 | 工程造價 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 449/85944 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 448/86637 |
2020 | 云南 | 電子商務(wù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 448/86637 |
2020 | 云南 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 447/87297 |
2020 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 446/88009 |
2020 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 445/88640 |
2020 | 云南 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 443/89979 |
2020 | 云南 | 財務(wù)管理 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 443/89979 |
2020 | 云南 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 442/90654 |
2020 | 云南 | 學(xué)前教育 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 442/90654 |
2020 | 云南 | 審計學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 442/90654 |
2020 | 云南 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 441/91329 |
2020 | 云南 | 資產(chǎn)評估 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 441/91329 |
2020 | 云南 | 助產(chǎn)學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 440/92035 |
2020 | 云南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 440/92035 |
2020 | 云南 | 市場營銷 | 理科 | 專科批 | 213/159126 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 212/159138 |
2020 | 云南 | 軟件技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 210/159173 |
2020 | 云南 | 人力資源管理 | 理科 | 專科批 | 207/159193 |
2020 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | ??婆?/td> | 207/159193 |
2020 | 云南 | 空中乘務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 207/159193 |
2020 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 專科批 | 206/126113 |
2020 | 云南 | 人力資源管理 | 文科 | ??婆?/td> | 206/126113 |
2020 | 云南 | 會計 | 文科 | ??婆?/td> | 206/126113 |
2020 | 云南 | 空中乘務(wù) | 文科 | 專科批 | 206/126113 |
2020 | 云南 | 軟件技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 205/126115 |
2020 | 云南 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 205/126115 |
2020 | 云南 | 財務(wù)管理 | 文科 | ??婆?/td> | 205/126115 |
2020 | 云南 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 專科批 | 204/126118 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 文科 | ??婆?/td> | 204/126118 |
2020 | 云南 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 專科批 | 204/159216 |
2020 | 云南 | 工商企業(yè)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 204/159216 |
2020 | 云南 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 204/159216 |
2020 | 云南 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 專科批 | 204/126118 |
2020 | 云南 | 護(hù)理 | 文科 | ??婆?/td> | 204/126118 |
2020 | 云南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 204/159216 |
2020 | 云南 | 電子商務(wù) | 理科 | 專科批 | 204/159216 |
2020 | 云南 | 建筑設(shè)計 | 文科 | ??婆?/td> | 203/126121 |
2020 | 云南 | 工程造價 | 文科 | ??婆?/td> | 203/126121 |
2020 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 203/159222 |
2020 | 云南 | 工程造價 | 理科 | 專科批 | 203/159222 |
2020 | 云南 | 會計 | 理科 | ??婆?/td> | 203/159222 |
2020 | 云南 | 學(xué)前教育 | 理科 | ??婆?/td> | 203/159222 |
2020 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 專科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 電子商務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 203/126121 |
2020 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | ??婆?/td> | 203/126121 |
2020 | 云南 | 學(xué)前教育 | 文科 | 專科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 建筑設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 203/159222 |
2020 | 云南 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 202/126124 |
2020 | 云南 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 202/126124 |
2020 | 云南 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 202/126124 |
2020 | 云南 | 建設(shè)項目信息化管理 | 文科 | ??婆?/td> | 202/126124 |
2020 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 202/159231 |
2020 | 云南 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 202/159231 |
2020 | 云南 | 人物形象設(shè)計 | 理科 | ??婆?/td> | 202/159231 |
