黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)估)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-08-17
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/572.html" title="黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)">黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)估),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
一:2021年高考黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
1.2021年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)在黑龍江省(本一)理科415分、文科489分;
2.2021年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)在黑龍江?。ū径├砜?09分、文科425分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在海南省(本科)綜合類556分;
2.在寧夏(一本)理科442分;
3.在寧夏(二本)理科398分;
4.在山西?。ū疽唬├砜?17分、文科549分;
5.在陜西?。ū疽唬├砜?50分、文科533分;
6.在四川?。ū疽唬├砜?44分、文科558分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。
二:2022年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報(bào),如下:
歷年:黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2021年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 528 | 488 |
文科 | 590 | 560 | |
安徽?。ū径? | 理科 | 468 | 415 |
文科 | 555 | 519 | |
江蘇?。ū究疲? | 物理類 | 505 | 417 |
福建省(本科) | 物理類 | 496 | 423 |
甘肅?。ū疽唬? | 理科 | 465 | 440 |
文科 | 536 | 502 | |
甘肅?。ū径? | 理科 | 413 | 336 |
文科 | 488 | 432 | |
廣東省(本科) | 物理類 | 508 | 432 |
廣西?。ㄒ槐荆? | 理科 | 500 | 487 |
文科 | 541 | 530 | |
廣西省(二本) | 理科 | 423 | 348 |
文科 | 479 | 413 | |
貴州?。ū疽唬? | 理科 | 470 | 456 |
文科 | 576 | 556 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 424 | 367 |
文科 | 516 | 479 | |
海南?。ū究疲? | 綜合類 | 556 | 466 |
河北?。ū究疲? | 歷史類 | 534 | 454 |
物理類 | 494 | 412 | |
河南?。ū疽唬? | 理科 | 543 | 518 |
文科 | 586 | 588 | |
河南省(本二) | 理科 | 488 | 400 |
文科 | 520 | 466 | |
黑龍江?。ū疽唬? | 理科 | 415 | 415 |
文科 | 489 | 472 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 309 | 280 |
文科 | 425 | 354 | |
湖北?。ū究疲? | 歷史類 | 562 | 463 |
物理類 | 463 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 544 | 466 |
物理類 | 438 | 434 | |
吉林?。ū疽唬? | 理科 | 518 | 482 |
文科 | 545 | 519 | |
吉林?。ū径? | 理科 | 413 | 305 |
文科 | 468 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 528 | 519 |
文科 | 584 | 559 | |
江西?。ǘ荆? | 理科 | 482 | 443 |
文科 | 539 | 496 | |
遼寧?。ū究疲? | 歷史類 | 555 | 456 |
物理類 | 462 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 463 | 418 |
文科 | 557 | 488 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 341 | 301 |
文科 | 477 | 392 | |
寧夏(一本) | 理科 | 442 | 412 |
寧夏(二本) | 理科 | 398 | 345 |
山東省(一段) | 綜合類 | 508 | 444 |
山西?。ū疽唬? | 理科 | 517 | 505 |
文科 | 549 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 463 | 410 |
文科 | 502 | 458 | |
陜西?。ū疽唬? | 理科 | 450 | 443 |
文科 | 533 | 499 | |
四川?。ū疽唬? | 理科 | 544 | 521 |
文科 | 558 | 541 | |
四川省(本二) | 理科 | 499 | 430 |
文科 | 531 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 546 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 386 | 302 |
云南?。ㄒ槐荆? | 理科 | 562 | 520 |
文科 | 604 | 565 | |
云南省(二本) | 理科 | 491 | 435 |
文科 | 546 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危? | 綜合類 | 563 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 543 | 456 |
物理類 | 519 | 446 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): |
2:2020年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 554 | 515 |
文科 | 562 | 541 | |
安徽?。ū径? | 理科 | 494 | 435 |
文科 | 511 | 499 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 352 | 347 |
福建?。ū究疲? | 理科 | 482 | 402 |
甘肅?。ū疽唬? | 理科 | 482 | 458 |
文科 | 554 | 520 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 432 | 372 |
文科 | 510 | 439 | |
廣東?。ū究疲? | 理科 | 510 | 410 |
廣西省(本一) | 理科 | 504 | 496 |
文科 | 514 | 500 | |
廣西?。ū径? | 理科 | 424 | 353 |
文科 | 439 | 381 | |
貴州省(本一) | 理科 | 488 | 480 |
文科 | 564 | 548 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 440 | 384 |
文科 | 511 | 463 | |
海南?。ū究疲? | 綜合類 | 544 | 463 |
河北?。ū究疲? | 理科 | 524 | 415 |
文科 | 540 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 567 | 544 |
文科 | 584 | 556 | |
河南?。ū径? | 理科 | 508 | 418 |
文科 | 535 | 465 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 487 | 455 |
文科 | 500 | 483 | |
黑龍江省(本一B) | 理科 | 456 | 455 |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 412 | 301 |
文科 | 447 | 356 | |
黑龍江?。ū径﨎) | 理科 | 362 | 301 |
湖北?。ū疽唬? | 理科 | 521 | 521 |
文科 | 534 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 546 | 507 |
吉林省(本一A) | 理科 | 566 | 517 |
文科 | 562 | 543 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 434 | 336 |
文科 | 481 | 371 | |
江西?。ū疽唬? | 理科 | 545 | 535 |
文科 | 562 | 547 | |
江西省(本二) | 理科 | 493 | 463 |
文科 | 517 | 488 | |
遼寧?。ū究疲? | 理科 | 508 | 359 |
文科 | 578 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 489 | 452 |
文科 | 549 | 520 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 405 | 333 |
文科 | 507 | 437 | |
寧夏(本一) | 理科 | 484 | 434 |
寧夏(本二) | 理科 | 427 | 368 |
山東?。?段) | 綜合類 | 518 | 449 |
山東省(2段) | 綜合類 | 583 | 150 |
山西?。ū疽籅) | 理科 | 537 | 537 |
文科 | 542 | 542 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 487 | 449 |
文科 | 503 | 469 | |
陜西省(本一) | 理科 | 466 | 451 |
文科 | 572 | 512 | |
四川?。ū疽唬? | 理科 | 552 | 529 |
文科 | 545 | 527 | |
四川?。ū径? | 理科 | 505 | 443 |
文科 | 509 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 559 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 411 | 317 |
云南?。ū疽唬? | 理科 | 575 | 535 |
文科 | 595 | 555 | |
云南省(本二) | 理科 | 506 | 440 |
文科 | 536 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 594 | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 570 | 495 |
重慶市(本一) | 理科 | 519 | 500 |
文科 | 567 | 536 | |
重慶市(本二) | 理科 | 485 | 411 |
文科 | 528 | 443 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): |
3:2019年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬? | 理科 | 528 | 496 |
文科 | 564 | 550 | |
安徽?。ū径? | 理科 | 474 | 426 |
文科 | 543 | 504 | |
江蘇?。ū疽唬? | 理科 | 346 | 345 |
福建?。ū径? | 理科 | 451 | 393 |
甘肅?。ū疽唬? | 理科 | 500 | 470 |
文科 | 549 | 519 | |
甘肅?。ū径? | 理科 | 432 | 366 |
文科 | 503 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 484 | 390 |
文科 | 546 | 455 | |
廣西?。ū疽唬? | 理科 | 511 | 509 |
文科 | 524 | 521 | |
廣西?。ū径? | 理科 | 427 | 347 |
文科 | 415 | 388 | |
貴州?。ū疽唬? | 理科 | 477 | 470 |
文科 | 557 | 542 | |
貴州省(本二) | 理科 | 418 | 369 |
文科 | 503 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 583 | 539 |
文科 | 598 | 593 | |
河北?。ū疽唬? | 理科 | 560 | 502 |
文科 | 590 | 549 | |
河北省(本二) | 理科 | 482 | 379 |
文科 | 539 | 461 | |
河南?。ū疽唬? | 理科 | 502 | 502 |
文科 | 560 | 536 | |
河南?。ū径? | 理科 | 417 | 385 |
文科 | 525 | 447 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 509 | 477 |
文科 | 520 | 500 | |
黑龍江省(本一B) | 理科 | 477 | 477 |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 437 | 372 |
文科 | 465 | 424 | |
黑龍江?。ū径﨎) | 理科 | 362 | 372 |
湖北?。ū疽唬? | 理科 | 510 | 505 |
文科 | 543 | 542 | |
湖南?。ū疽唬? | 理科 | 515 | 500 |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 557 | 530 |
文科 | 555 | 544 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 460 | 350 |
文科 | 482 | 372 | |
江西?。ū疽唬? | 理科 | 526 | 522 |
文科 | 564 | 558 | |
江西省(本二) | 理科 | 466 | 449 |
文科 | 521 | 502 | |
遼寧?。ū究疲? | 理科 | 459 | 369 |
文科 | 551 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 514 | 477 |
文科 | 574 | 522 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 444 | 352 |
文科 | 508 | 436 | |
寧夏(本一) | 理科 | 476 | 457 |
寧夏(本二) | 理科 | 432 | 381 |
山東?。ū究疲? | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 560 | 503 | |
山西?。ū疽籅) | 理科 | 507 | 507 |
文科 | 547 | 542 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 433 | 432 |
文科 | 497 | 481 | |
陜西?。ū疽唬? | 理科 | 477 | 468 |
文科 | 571 | 518 | |
四川?。ū疽唬? | 理科 | 566 | 547 |
文科 | 557 | 540 | |
四川?。ū径? | 理科 | 522 | 459 |
文科 | 504 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 508 | 400 |
文科 | 485 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 425 | 326 |
云南省(本一) | 理科 | 572 | 535 |
文科 | 600 | 560 | |
云南?。ū径? | 理科 | 504 | 435 |
文科 | 538 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 566 | 496 |
重慶市(本一) | 理科 | 546 | 525 |
文科 | 560 | 545 | |
重慶市(本二) | 理科 | 500 | 435 |
文科 | 521 | 458 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)簡介:
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)始建于1954年,經(jīng)六十余年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校已成為具有較高教學(xué)、科研、醫(yī)療水平,在國內(nèi)外有一定影響的高等中醫(yī)藥院校。學(xué)校于2019年全國首批獲得教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀結(jié)論,2019年全國首家通過教育部本科中醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證單位,2019年被確定為國家中醫(yī)臨床研究基地建設(shè)單位,2019年晉升為全國文明單位,2019年榮獲全國50所畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校稱號,2019年獲批成為全國中醫(yī)藥文化宣傳教育基地,2019年獲批成為黑龍江省高水平大學(xué)和優(yōu)勢特色學(xué)科建設(shè)高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1954年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 4 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 5 | 學(xué)校類型 | 醫(yī)藥 |
所在城市 | 哈爾濱市 | 辦學(xué)層次 | 省重點(diǎn) |
以上就是好上學(xué)整理的黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)估)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。