2022南京信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是南京信息工程大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022南京信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年全國分省分類型錄取分?jǐn)?shù)線
“3+1+2”新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生類型 | 選考科目 | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最高分 | 是否可 |
江蘇 | 地方專項(xiàng) | 物理+不限(110604) | 48 | 516 | 577 | 591 | 是 |
物理+化學(xué)或地理(110605) | 5 | 516 | 572 | 576 | 是 | ||
歷史+不限(110601) | 13 | 525 | 555 | 559 | 是 | ||
鄉(xiāng)村教師 | 物理學(xué)(師范)(為無錫市江陰市定向培養(yǎng)) | 8 | 429 | 600 | 618 | 是 | |
物理學(xué)(師范)(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 2 | 429 | 595 | 600 | 是 | ||
物理學(xué)(師范)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 2 | 429 | 574 | 575 | 是 | ||
物理學(xué)(師范)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 1 | 429 | 577 | 577 | 是 | ||
物理學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 10 | 429 | 571 | 594 | 是 | ||
物理學(xué)(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 13 | 429 | 556 | 573 | 是 | ||
物理學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 10 | 429 | 541 | 556 | 是 | ||
物理學(xué)(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 4 | 429 | 550 | 561 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為蘇州市常熟市定向培養(yǎng)) | 2 | 429 | 596 | 600 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為無錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 2 | 429 | 592 | 595 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 4 | 429 | 574 | 578 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 4 | 429 | 581 | 601 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 6 | 429 | 571 | 585 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 429 | 573 | 590 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 7 | 429 | 555 | 584 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 9 | 429 | 527 | 579 | 是 | ||
化學(xué)(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 429 | 563 | 573 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 2 | 429 | 571 | 576 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng)) | 1 | 429 | 576 | 576 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 8 | 429 | 561 | 573 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 10 | 429 | 550 | 576 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 10 | 429 | 534 | 567 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 4 | 429 | 544 | 549 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 4 | 429 | 563 | 576 | 是 | ||
地理科學(xué)(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 3 | 429 | 551 | 557 | 是 | ||
藝術(shù) | 歷史+不限(110618) | 130 | — | 532 | 552 | 是 | |
藝術(shù)中外 | 歷史+不限(110619) | 25 | — | 505 | 523 | 是 | |
綜合評價 | 歷史類(1106Z1) | 70 | — | 78.4900 | 81.5367 | 是 | |
物理類(1106Z2) | 288 | — | 80.2833 | 84.5400 | 是 | ||
普通類 | 物理+不限(110609) | 15 | 429 | 603 | 613 | 是 | |
物理+不限(110610) | 30 | 429 | 599 | 608 | 是 | ||
物理+不限(110611) | 1133 | 429 | 577 | 603 | 是 | ||
物理+不限(110612) | 1281 | 429 | 573 | 599 | 是 | ||
物理+化學(xué)或地理(110616) | 91 | 429 | 573 | 593 | 是 | ||
歷史+不限(110602) | 487 | 471 | 554 | 580 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限(110613) | 130 | 429 | 553 | 570 | 是 | |
物理+不限(110614) | 145 | 429 | 550 | 572 | 是 | ||
物理+化學(xué)(110615) | 15 | 429 | 543 | 550 | 是 | ||
物理+化學(xué)或地理(110617) | 20 | 429 | 547 | 555 | 是 | ||
歷史+不限(110603) | 25 | 471 | 536 | 549 | 是 | ||
河北 | 國家專項(xiàng) | 物理+化學(xué) | 3 | 430 | 562 | 567 | 是 |
普通類 | 綜合改革(物理類) | 80 | 430 | 570 | 598 | 是 | |
綜合改革(歷史類) | 11 | 443 | 584 | 593 | 是 | ||
中外合作 | 綜合改革(物理類) | 14 | 430 | 559 | 575 | 是 | |
綜合改革(歷史類) | 2 | 443 | 565 | 566 | 是 | ||
遼寧 | 藝術(shù) | 歷史+不限 | 10 | — | 485.7 | 496.4 | 是 |
藝術(shù)中外 | 歷史+不限 | 2 | — | 487.1 | 487.9 | 是 | |
定向 | 綜合改革(物理類) | 2 | 362 | 591 | 593 | 是 | |
普通類 | 綜合改革(物理類) | 45 | 362 | 571 | 622 | 是 | |
綜合改革(歷史類) | 9 | 404 | 564 | 573 | 是 | ||
中外合作 | 綜合改革(物理類) | 10 | 362 | 544 | 585 | 是 | |
福建 | 普通類 | 物理+不限 | 62 | 428 | 579 | 598 | 是 |
歷史+不限 | 11 | 468 | 569 | 579 | 是 | ||
湖北 | 藝術(shù) | 不限 | 4 | — | 656.8 | 683.6 | 是 |
國家專項(xiàng) | 物理+不限 | 11 | 409 | 559 | 568 | 是 | |
普通類 | 物理+不限 | 36 | 409 | 571 | 582 | 是 | |
定向 | 物理+不限 | 1 | 409 | 574 | 574 | 是 | |
中外合作 | 物理+不限 | 5 | 409 | 562 | 566 | 是 | |
湖南 | 國家專項(xiàng) | 物理+不限 | 11 | 414 | 547 | 561 | 是 |
物理+化學(xué)或地理 | 5 | 414 | 542 | 568 | 是 | ||
普通類 | 物理+不限 | 45 | 414 | 577 | 593 | 是 | |
歷史+不限 | 8 | 451 | 559 | 567 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 8 | 414 | 557 | 569 | 是 | |
廣東 | 藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 9 | — | 522 | 539 | 是 |
藝術(shù)中外 | 物理或歷史均可 | 3 | — | 519 | 524 | 是 | |
普通類 | 物理+不限 | 73 | 445 | 585 | 617 | 是 | |
歷史+不限 | 14 | 437 | 548 | 566 | 是 | ||
中外合作 | 物理+不限 | 14 | 445 | 574 | 590 | 是 | |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 綜合改革(物理類) | 10 | 411 | 533 | 560 | 是 |
普通類 | 綜合改革(物理類) | 15 | 411 | 576 | 594 | 是 |
“3+3”新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生類型 | 選考科目 | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最高分 | 是否可 |
北京 | 藝術(shù) | 不限 | 2 | — | 461 | 464 | 是 |
普通 | 物理 | 4 | 425 | 595 | 623 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 2 | 425 | 581 | 588 | 是 | |
海南 | 普通 | 物理 | 15 | 471 | 658 | 678 | 是 |
山東 | 藝術(shù) | 不限 | 15 | — | 595.55 | 603.1 | 是 |
藝術(shù)中外 | 不限 | 3 | — | 586.35 | 587.4 | 是 | |
普通類 | 綜合改革 | 123 | 437 | 575 | 600 | 是 | |
中外合作 | 綜合改革 | 17 | 437 | 559 | 574 | 是 | |
上海 | 藝術(shù) | 不限 | 8 | — | 476.8 | 480.8 | 是 |
藝術(shù)中外 | 不限 | 2 | — | 476.6533 | 479.6667 | 是 | |
普通類 | 物理 | 4 | 400 | 533 | 537 | 是 | |
中外合作 | 物理 | 8 | 400 | 511 | 521 | 是 | |
不限 | 2 | 400 | 507 | 511 | 是 | ||
天津 | 藝術(shù) | 不限 | 14 | — | 587.5 | 597.9 | 是 |
藝術(shù)中外 | 不限 | 4 | — | 548.4 | 572.6 | 是 | |
普通 | 物理 | 44 | 463 | 623 | 639 | 是 | |
不限 | 22 | 463 | 611 | 622 | 是 | ||
中外 | 物理 | 10 | 463 | 610 | 620 | 是 | |
不限 | 2 | 463 | 606 | 622 | 是 | ||
浙江 | 藝術(shù) | 不限 | 13 | — | 590 | 611 | 是 |
藝術(shù)中外 | 不限 | 5 | — | 578 | 583 | 是 | |
普通類 | 綜合改革 | 110 | 497 | 617 | 645 | 是 | |
中外合作 | 綜合改革 | 28 | 497 | 595 | 624 | 是 |
非新高考改革省份 | |||||||
省市 | 招生類型 | 科類 | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最高分 | 是否可 |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 6 | — | 233 | 234 | 是 |
國家專項(xiàng) | 理 | 19 | 442 | 512 | 522 | 是 | |
文 | 6 | 485 | 519 | 524 | 是 | ||
普通類 | 理 | 82 | 442 | 515 | 542 | 是 | |
文 | 26 | 485 | 521 | 528 | 是 | ||
定向 | 理 | — | 442 | — | — | — | |
山西 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 8 | — | 667 | 700.2 | 是 |
藝術(shù)中外 | 藝術(shù) | 2 | — | 664.4 | 686.8 | 是 | |
普通類 | 理 | 63 | 498 | 549 | 570 | 是 | |
文 | 15 | 517 | 547 | 555 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 498 | 512 | 547 | 是 | |
文 | 2 | 517 | 540 | 542 | 是 | ||
安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 6 | — | 792 | 794 | 是 |
國家專項(xiàng) | 理 | 3 | 491 | 573 | 577 | 是 | |
普通類 | 理 | 128 | 491 | 577 | 604 | 是 | |
文 | 23 | 523 | 563 | 566 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 18 | 491 | 559 | 570 | 是 | |
文 | 2 | 523 | 556 | 560 | 是 | ||
廣西 | 國家專項(xiàng) | 理 | 12 | 475 | 501 | 525 | 是 |
定向 | 理 | 11 | 475 | 554 | 564 | 是 | |
普通類 | 理 | 93 | 475 | 553 | 590 | 是 | |
文 | 26 | 532 | 577 | 587 | 是 | ||
寧夏 | 國家專項(xiàng) | 理 | 4 | 412 | 443 | 472 | 是 |
普通類 | 理 | 23 | 412 | 494 | 544 | 是 | |
文 | 7 | 487 | 513 | 527 | 是 | ||
云南 | 國家專項(xiàng) | 理 | 5 | 515 | 563 | 590 | 是 |
文 | 3 | 575 | 600 | 610 | 是 | ||
定向 | 理 | 5 | 515 | 584 | 603 | 是 | |
普通類 | 理 | 104 | 515 | 576 | 605 | 是 | |
文 | 29 | 575 | 613 | 619 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 515 | 546 | 571 | 是 | |
陜西 | 國家專項(xiàng) | 理 | 16 | 449 | 523 | 540 | 是 |
文 | 2 | 484 | 528 | 535 | 是 | ||
普通類 | 理 | 22 | 449 | 549 | 563 | 是 | |
文 | 8 | 484 | 531 | 542 | 是 | ||
定向 | 理 | — | 449 | — | — | — | |
河南 | 國家專項(xiàng) | 理 | 20 | 509 | 576 | 584 | 是 |
文 | 6 | 527 | 564 | 572 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 16 | 509 | 550 | 567 | 是 | |
普通類 | 理 | 142 | 509 | 580 | 597 | 是 | |
文 | 32 | 527 | 567 | 577 | 是 | ||
江西 | 國家專項(xiàng) | 理 | 16 | 509 | 549 | 567 | 是 |
定向 | 理 | 5 | 509 | 570 | 587 | 是 | |
普通類 | 理 | 44 | 509 | 567 | 590 | 是 | |
文 | 9 | 529 | 558 | 563 | 是 | ||
四川 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 9 | — | 264 | 266 | 是 |
藝術(shù)中外 | 藝術(shù) | 2 | — | 263 | 263 | 是 | |
國家專項(xiàng) | 理 | 10 | 515 | 561 | 576 | 是 | |
普通類 | 理 | 191 | 515 | 587 | 621 | 是 | |
文 | 36 | 538 | 570 | 581 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 515 | 597 | 597 | 是 | |
中外合作 | 理 | 15 | 515 | 557 | 575 | 是 | |
黑龍江 | 普通類 | 理 | 35 | 429 | 526 | 583 | 是 |
定向 | 理 | 1 | 429 | 532 | 532 | 是 | |
中外合作 | 理 | 8 | 429 | 451 | 467 | 是 | |
新疆 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 4 | — | 688 | 704 | 是 |
國家專項(xiàng) | 理 | 9 | 400 | 418 | 482 | 是 | |
內(nèi)高班 | 理(普通類) | 2 | 487 | 551 | 555 | 是 | |
理(單列類) | 12 | 438 | 492 | 518 | 是 | ||
理(單列類、4年) | 9 | 425 | 473 | 494 | 是 | ||
文(單列類) | 5 | 452 | 506 | 510 | 是 | ||
內(nèi)高班 | 理(普通類) | 4 | 442 | 520 | 541 | 是 | |
理(單列類) | 18 | 419 | 452 | 532 | 是 | ||
文(普通類) | 2 | 455 | 513 | 514 | 是 | ||
文(單列類) | 8 | 445 | 483 | 506 | 是 | ||
預(yù)科班 | 理 | 10 | — | 381 | 409 | 是 | |
文 | 2 | — | 417 | 428 | 是 | ||
普通類 | 理 | 24 | 400 | 493 | 520 | 是 | |
文 | 7 | 443 | 483 | 491 | 是 | ||
青海 | 定向 | 理 | 7 | 335 | 399 | 491 | 是 |
預(yù)科班 | 理 | 5 | — | 330 | 449 | 是 | |
文 | 2 | — | 441 | 484 | 是 | ||
普通類 | 理 | 23 | 335 | 468 | 528 | 是 | |
貴州 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 9 | — | 263 | 267 | 是 |
國家專項(xiàng) | 理 | 13 | 451 | 516 | 529 | 是 | |
文 | 3 | 549 | 580 | 585 | 是 | ||
普通類 | 理 | 244 | 451 | 524 | 605 | 是 | |
文 | 44 | 549 | 570 | 597 | 是 | ||
中外合作 | 理 | 12 | 451 | 468 | 506 | 是 | |
文 | 2 | 549 | 561 | 567 | 是 | ||
定向 | 理 | 1 | 451 | 577 | 577 | 是 | |
吉林 | 定向 | 理 | 2 | 488 | 501 | 517 | 是 |
普通類 | 理 | 37 | 488 | 532 | 552 | 是 | |
中外合作 | 理 | 4 | 488 | 514 | 518 | 是 | |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 理 | 5 | 427 | 506 | 520 | 是 |
定向 | 理 | 4 | 427 | 488 | 532 | 是 | |
普通類 | 理 | 28 | 427 | 488 | 574 | 是 | |
文 | 6 | 459 | 522 | 539 | 是 | ||
西藏 | 國家專項(xiàng) | 理 | 18 | 400(漢) | 448(漢) 333(少) | 525(漢) 356(少) | 是 |
普通類 | 理 | 34 | 400(漢) | 445(漢) | 498(漢) | 是 | |
文 | 13 | 430(漢) | 467(漢) | 513(漢) | 是 | ||
內(nèi)高班 | 理 | 8 | — | 420 | 544 | 是 | |
定向 | 理 | 1 | 400(漢) | 408(少) | 408(少) | 是 |
2022南京信息工程大學(xué)在江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
序號 | 院系 | 專業(yè) | 科類 | 考試類型 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 自動化學(xué)院 | 自動化 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 100 | 429 | 575 | 582 | 576 |
2 | 自動化學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 30 | 429 | 576 | 579 | 577 |
3 | 自動化學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 55 | 429 | 576 | 586 | 577 |
4 | 自動化學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 45 | 429 | 575 | 579 | 575 |
5 | 自動化學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 65 | 429 | 577 | 581 | 578 |
6 | 自動化學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 98 | 429 | 576 | 593 | 578 |
7 | 自動化學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理 | 地方專項(xiàng) | 7 | 429 | 578 | 583 | 579 |
8 | 自動化學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 25 | 429 | 574 | 578 | 575 |
9 | 長望學(xué)院 | 自然地理與資源環(huán)境(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 9 | 429 | 575 | 577 | 576 |
10 | 長望學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 11 | 429 | 579 | 583 | 580 |
11 | 長望學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 9 | 429 | 576 | 577 | 577 |
12 | 長望學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 3 | 429 | 576 | 577 | 576 |
13 | 長望學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 24 | 429 | 577 | 595 | 581 |
14 | 長望學(xué)院 | 海洋科學(xué)(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 15 | 429 | 576 | 579 | 577 |
15 | 長望學(xué)院 | 電子信息類(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 90 | 429 | 584 | 598 | 588 |
16 | 長望學(xué)院 | 地理信息科學(xué)(與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 11 | 429 | 577 | 591 | 582 |
17 | 應(yīng)用氣象學(xué)院 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 20 | 429 | 579 | 585 | 579 |
18 | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招(藝術(shù)) | 30 | —— | 533 | 540 | 535 |
19 | 藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 統(tǒng)招(藝術(shù)) | 25 | —— | 505 | 523 | 511 |
20 | 藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 統(tǒng)招(藝術(shù)) | 20 | —— | 538 | 547 | 541 |
21 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 統(tǒng)招(藝術(shù)) | 25 | —— | 538 | 552 | 544 |
22 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 統(tǒng)招(藝術(shù)) | 20 | —— | 534 | 542 | 537 |
23 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù) | 統(tǒng)招(藝術(shù)) | 35 | —— | 532 | 539 | 535 |
24 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 36 | 429 | 575 | 578 | 576 |
25 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理 | 地方專項(xiàng) | 1 | 429 | 578 | 578 | 578 |
26 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 地理空間信息工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 20 | 429 | 573 | 578 | 575 |
27 | 遙感與測繪工程學(xué)院 | 測繪工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 30 | 429 | 573 | 578 | 575 |
28 | 物理與光電工程學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 15 | 429 | 574 | 578 | 575 |
29 | 物理與光電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 67 | 429 | 575 | 579 | 575 |
30 | 物理與光電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工/物理 | 地方專項(xiàng) | 1 | 429 | 578 | 578 | 578 |
31 | 沃特福德學(xué)院 | 信息工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 555 |
32 | 沃特福德學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 560 | 555 |
33 | 沃特福德學(xué)院 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 26 | 429 | 558 | 570 | 562 |
34 | 沃特福德學(xué)院 | 人工智能(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 562 | 556 |
35 | 沃特福德學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 26 | 429 | 553 | 566 | 558 |
36 | 文學(xué)院 | 英語 | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 18 | 471 | 560 | 567 | 562 |
37 | 文學(xué)院 | 英語 | 文史/歷史 | 地方專項(xiàng) | 4 | 471 | 556 | 558 | 557 |
38 | 文學(xué)院 | 日語 | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 10 | 471 | 555 | 563 | 557 |
39 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 25 | 471 | 562 | 565 | 563 |
40 | 文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 12 | 471 | 559 | 568 | 560 |
41 | 文學(xué)院 | 翻譯 | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 26 | 471 | 557 | 561 | 559 |
42 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 水文與水資源工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 17 | 429 | 573 | 575 | 574 |
43 | 水文與水資源工程學(xué)院 | 水利科學(xué)與工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 15 | 429 | 573 | 578 | 575 |
44 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 33 | 429 | 573 | 576 | 574 |
45 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 33 | 429 | 575 | 579 | 576 |
46 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 31 | 429 | 575 | 579 | 576 |
47 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工/物理 | 地方專項(xiàng) | 2 | 429 | 577 | 578 | 578 |
48 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 25 | 429 | 575 | 591 | 578 |
49 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 10 | 471 | 557 | 562 | 560 |
50 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 10 | 429 | 573 | 575 | 573 |
51 | 商學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理(京東實(shí)驗(yàn)班) | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 8 | 471 | 565 | 580 | 568 |
52 | 商學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理(京東實(shí)驗(yàn)班) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 8 | 429 | 577 | 581 | 579 |
53 | 商學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理 | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 5 | 471 | 561 | 564 | 562 |
54 | 商學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 5 | 429 | 575 | 579 | 576 |
55 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 140 | 471 | 554 | 566 | 557 |
56 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 文史/歷史 | 地方專項(xiàng) | 1 | 471 | 555 | 555 | 555 |
57 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 23 | 429 | 574 | 581 | 575 |
58 | 人工智能學(xué)院 | 信息工程 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 64 | 429 | 577 | 584 | 578 |
59 | 人工智能學(xué)院 | 人工智能 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 84 | 429 | 578 | 584 | 580 |
60 | 人工智能學(xué)院 | 人工智能 | 理工/物理 | 地方專項(xiàng) | 9 | 429 | 578 | 580 | 579 |
61 | 龍山書院 | 大氣科學(xué)類 | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 95 | 429 | 579 | 599 | 584 |
62 | 雷丁學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 15 | 429 | 543 | 550 | 545 |
63 | 雷丁學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 35 | 429 | 550 | 559 | 552 |
64 | 雷丁學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 50 | 429 | 553 | 566 | 557 |
65 | 雷丁學(xué)院 | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 429 | 551 | 559 | 553 |
66 | 雷丁學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 文史/歷史 | 統(tǒng)招(中外合作) | 25 | 471 | 536 | 549 | 541 |
67 | 雷丁學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 429 | 550 | 561 | 553 |
68 | 雷丁學(xué)院 | 地理信息科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 429 | 547 | 555 | 550 |
69 | 雷丁學(xué)院 | 大氣科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 429 | 559 | 572 | 563 |
70 | 教師教育學(xué)院 | 英語(師范) | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 60 | 471 | 562 | 570 | 564 |
71 | 教師教育學(xué)院 | 物理學(xué)(師范) | 理工/物理 | 鄉(xiāng)村教師 | 50 | 429 | 541 | 618 | 571 |
72 | 教師教育學(xué)院 | 物理學(xué)(師范) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 12 | 429 | 578 | 592 | 582 |
73 | 教師教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 43 | 429 | 578 | 598 | 584 |
74 | 教師教育學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 理工/物理 | 統(tǒng)招 | 10 | 429 | 576 | 577 | 576 |
75 | 教師教育學(xué)院 | 化學(xué)(師范) | 理工/物理 | 鄉(xiāng)村教師 | 41 | 429 | 527 | 601 | 570 |
76 | 教師教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文史/歷史 | 統(tǒng)招 | 58 | 471 | 564 | 573 | 566 |
77 | 教師教育學(xué)院 | 地理科學(xué)(師范) | 理工/物理 | 鄉(xiāng)村教師 | 42 | 429 | 534 | 576 | 556 |
